Bugünkü Namaz Vakitleri | Eskil'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:51 | 6:01 | 12:32 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:52 | 6:02 | 12:32 | 3:10 | 5:33 | 7:02 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:53 | 6:03 | 12:33 | 3:10 | 5:32 | 7:02 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:54 | 6:04 | 12:33 | 3:09 | 5:32 | 7:01 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:55 | 6:05 | 12:33 | 3:09 | 5:31 | 7:01 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:56 | 6:06 | 12:33 | 3:09 | 5:31 | 7:01 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:57 | 6:07 | 12:34 | 3:08 | 5:30 | 7:01 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:57 | 6:07 | 12:34 | 3:08 | 5:30 | 7:00 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:58 | 6:08 | 12:34 | 3:08 | 5:30 | 7:00 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:59 | 6:09 | 12:35 | 3:08 | 5:29 | 7:00 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:35 | 3:08 | 5:29 | 7:00 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:36 | 3:07 | 5:29 | 7:00 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:36 | 3:07 | 5:29 | 7:00 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:03 | 6:13 | 12:36 | 3:07 | 5:29 | 7:00 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:03 | 6:13 | 12:37 | 3:07 | 5:29 | 7:00 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:04 | 6:14 | 12:37 | 3:07 | 5:28 | 7:00 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:05 | 6:15 | 12:38 | 3:07 | 5:28 | 7:00 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:06 | 6:16 | 12:38 | 3:07 | 5:28 | 7:00 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:06 | 6:16 | 12:38 | 3:07 | 5:29 | 7:00 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:07 | 6:17 | 12:39 | 3:08 | 5:29 | 7:00 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:08 | 6:18 | 12:39 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:09 | 6:19 | 12:40 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:09 | 6:19 | 12:40 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:11 | 6:21 | 12:41 | 3:09 | 5:30 | 7:02 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:11 | 6:21 | 12:42 | 3:09 | 5:30 | 7:02 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:12 | 6:22 | 12:42 | 3:09 | 5:30 | 7:02 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:12 | 6:22 | 12:43 | 3:10 | 5:31 | 7:03 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:10 | 5:31 | 7:03 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:11 | 5:31 | 7:04 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:11 | 5:32 | 7:04 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:15 | 6:25 | 12:45 | 3:12 | 5:32 | 7:05 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:15 | 6:25 | 12:45 | 3:12 | 5:33 | 7:05 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:16 | 6:26 | 12:46 | 3:13 | 5:33 | 7:06 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:16 | 6:26 | 12:46 | 3:13 | 5:34 | 7:06 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:17 | 6:27 | 12:47 | 3:14 | 5:35 | 7:07 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:17 | 6:27 | 12:47 | 3:14 | 5:35 | 7:07 |
Eskil'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:53 AM,
İftar Saati 5:32 PM