مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في لحم الخنزير في وقت Nalinnes
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:39 ص | 8:40 ص | 12:41 م | 2:25 م | 4:44 م | 6:42 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:40 ص | 8:40 ص | 12:41 م | 2:25 م | 4:45 م | 6:42 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:40 ص | 8:41 ص | 12:42 م | 2:26 م | 4:45 م | 6:43 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:41 ص | 8:41 ص | 12:42 م | 2:27 م | 4:46 م | 6:44 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 6:41 ص | 8:42 ص | 12:43 م | 2:27 م | 4:47 م | 6:44 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 6:41 ص | 8:42 ص | 12:43 م | 2:28 م | 4:48 م | 6:45 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 6:42 ص | 8:42 ص | 12:44 م | 2:29 م | 4:48 م | 6:46 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:42 ص | 8:42 ص | 12:44 م | 2:29 م | 4:49 م | 6:46 م |
29 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:42 ص | 8:42 ص | 12:45 م | 2:30 م | 4:50 م | 6:47 م |
30 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:42 ص | 8:42 ص | 12:45 م | 2:31 م | 4:51 م | 6:48 م |
31 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:42 ص | 8:42 ص | 12:46 م | 2:32 م | 4:52 م | 6:49 م |
01 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:43 ص | 8:42 ص | 12:46 م | 2:33 م | 4:53 م | 6:50 م |
02 يناير, 2025 | الخميس | 6:43 ص | 8:42 ص | 12:46 م | 2:34 م | 4:54 م | 6:51 م |
03 يناير, 2025 | الجمعة | 6:43 ص | 8:42 ص | 12:47 م | 2:35 م | 4:55 م | 6:52 م |
04 يناير, 2025 | السبت | 6:43 ص | 8:42 ص | 12:47 م | 2:36 م | 4:56 م | 6:52 م |
05 يناير, 2025 | الأحد | 6:43 ص | 8:42 ص | 12:48 م | 2:37 م | 4:57 م | 6:53 م |
06 يناير, 2025 | الإثنين | 6:42 ص | 8:41 ص | 12:48 م | 2:38 م | 4:59 م | 6:54 م |
07 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:42 ص | 8:41 ص | 12:49 م | 2:39 م | 5:00 م | 6:56 م |
08 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:42 ص | 8:41 ص | 12:49 م | 2:40 م | 5:01 م | 6:57 م |
09 يناير, 2025 | الخميس | 6:42 ص | 8:40 ص | 12:50 م | 2:41 م | 5:02 م | 6:58 م |
10 يناير, 2025 | الجمعة | 6:41 ص | 8:40 ص | 12:50 م | 2:42 م | 5:04 م | 6:59 م |
11 يناير, 2025 | السبت | 6:41 ص | 8:39 ص | 12:50 م | 2:43 م | 5:05 م | 7:00 م |
12 يناير, 2025 | الأحد | 6:41 ص | 8:38 ص | 12:51 م | 2:44 م | 5:07 م | 7:01 م |
13 يناير, 2025 | الإثنين | 6:40 ص | 8:38 ص | 12:51 م | 2:46 م | 5:08 م | 7:02 م |
14 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:40 ص | 8:37 ص | 12:51 م | 2:47 م | 5:10 م | 7:04 م |
15 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:39 ص | 8:36 ص | 12:52 م | 2:48 م | 5:11 م | 7:05 م |
16 يناير, 2025 | الخميس | 6:39 ص | 8:35 ص | 12:52 م | 2:49 م | 5:13 م | 7:06 م |
17 يناير, 2025 | الجمعة | 6:38 ص | 8:35 ص | 12:53 م | 2:51 م | 5:14 م | 7:07 م |
18 يناير, 2025 | السبت | 6:38 ص | 8:34 ص | 12:53 م | 2:52 م | 5:16 م | 7:09 م |
19 يناير, 2025 | الأحد | 6:37 ص | 8:33 ص | 12:53 م | 2:53 م | 5:17 م | 7:10 م |
20 يناير, 2025 | الإثنين | 6:36 ص | 8:32 ص | 12:53 م | 2:55 م | 5:19 م | 7:11 م |
21 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:35 ص | 8:31 ص | 12:54 م | 2:56 م | 5:20 م | 7:13 م |
22 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:35 ص | 8:30 ص | 12:54 م | 2:57 م | 5:22 م | 7:14 م |
23 يناير, 2025 | الخميس | 6:34 ص | 8:28 ص | 12:54 م | 2:59 م | 5:24 م | 7:15 م |
24 يناير, 2025 | الجمعة | 6:33 ص | 8:27 ص | 12:54 م | 3:00 م | 5:25 م | 7:17 م |
25 يناير, 2025 | السبت | 6:32 ص | 8:26 ص | 12:55 م | 3:01 م | 5:27 م | 7:18 م |
26 يناير, 2025 | الأحد | 6:31 ص | 8:25 ص | 12:55 م | 3:03 م | 5:29 م | 7:19 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في لحم الخنزير في وقت Nalinnes هو :
وقت السحور 6:40 ص,
وقت الإفطار 4:45 م
وقت السحور في لحم الخنزير في وقت Nalinnes يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في لحم الخنزير في وقت Nalinnes من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.