مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جزر أندامان ونيكوبار
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 4:04 ص | 5:18 ص | 11:05 ص | 2:24 م | 4:55 م | 6:05 م |
21 نوفمبر, 2024 | الخميس | 4:05 ص | 5:19 ص | 11:05 ص | 2:24 م | 4:55 م | 6:06 م |
22 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 4:05 ص | 5:19 ص | 11:06 ص | 2:24 م | 4:55 م | 6:06 م |
23 نوفمبر, 2024 | السبت | 4:06 ص | 5:20 ص | 11:06 ص | 2:24 م | 4:55 م | 6:06 م |
24 نوفمبر, 2024 | الأحد | 4:06 ص | 5:20 ص | 11:06 ص | 2:25 م | 4:55 م | 6:06 م |
25 نوفمبر, 2024 | الإثنين | 4:06 ص | 5:21 ص | 11:06 ص | 2:25 م | 4:55 م | 6:06 م |
26 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 4:07 ص | 5:21 ص | 11:07 ص | 2:25 م | 4:55 م | 6:07 م |
27 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 4:07 ص | 5:22 ص | 11:07 ص | 2:25 م | 4:55 م | 6:07 م |
28 نوفمبر, 2024 | الخميس | 4:08 ص | 5:22 ص | 11:07 ص | 2:25 م | 4:55 م | 6:07 م |
29 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 4:08 ص | 5:23 ص | 11:08 ص | 2:26 م | 4:56 م | 6:07 م |
30 نوفمبر, 2024 | السبت | 4:08 ص | 5:23 ص | 11:08 ص | 2:26 م | 4:56 م | 6:08 م |
01 ديسمبر, 2024 | الأحد | 4:09 ص | 5:24 ص | 11:08 ص | 2:26 م | 4:56 م | 6:08 م |
02 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 4:09 ص | 5:24 ص | 11:09 ص | 2:27 م | 4:56 م | 6:08 م |
03 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 4:10 ص | 5:25 ص | 11:09 ص | 2:27 م | 4:57 م | 6:09 م |
04 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 4:10 ص | 5:25 ص | 11:10 ص | 2:27 م | 4:57 م | 6:09 م |
05 ديسمبر, 2024 | الخميس | 4:11 ص | 5:26 ص | 11:10 ص | 2:28 م | 4:57 م | 6:09 م |
06 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 4:11 ص | 5:26 ص | 11:10 ص | 2:28 م | 4:57 م | 6:10 م |
07 ديسمبر, 2024 | السبت | 4:12 ص | 5:27 ص | 11:11 ص | 2:28 م | 4:58 م | 6:10 م |
08 ديسمبر, 2024 | الأحد | 4:12 ص | 5:28 ص | 11:11 ص | 2:29 م | 4:58 م | 6:11 م |
09 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 4:13 ص | 5:28 ص | 11:12 ص | 2:29 م | 4:58 م | 6:11 م |
10 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 4:13 ص | 5:29 ص | 11:12 ص | 2:29 م | 4:59 م | 6:11 م |
11 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 4:14 ص | 5:29 ص | 11:13 ص | 2:30 م | 4:59 م | 6:12 م |
12 ديسمبر, 2024 | الخميس | 4:14 ص | 5:30 ص | 11:13 ص | 2:30 م | 5:00 م | 6:12 م |
13 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 4:15 ص | 5:30 ص | 11:14 ص | 2:31 م | 5:00 م | 6:13 م |
14 ديسمبر, 2024 | السبت | 4:15 ص | 5:31 ص | 11:14 ص | 2:31 م | 5:00 م | 6:13 م |
15 ديسمبر, 2024 | الأحد | 4:16 ص | 5:31 ص | 11:15 ص | 2:32 م | 5:01 م | 6:14 م |
16 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 4:16 ص | 5:32 ص | 11:15 ص | 2:32 م | 5:01 م | 6:14 م |
17 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 4:17 ص | 5:32 ص | 11:16 ص | 2:32 م | 5:02 م | 6:15 م |
18 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 4:17 ص | 5:33 ص | 11:16 ص | 2:33 م | 5:02 م | 6:15 م |
19 ديسمبر, 2024 | الخميس | 4:18 ص | 5:33 ص | 11:17 ص | 2:33 م | 5:03 م | 6:16 م |
20 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 4:18 ص | 5:34 ص | 11:17 ص | 2:34 م | 5:03 م | 6:16 م |
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 4:19 ص | 5:34 ص | 11:18 ص | 2:34 م | 5:04 م | 6:17 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 4:19 ص | 5:35 ص | 11:18 ص | 2:35 م | 5:04 م | 6:17 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 4:20 ص | 5:35 ص | 11:19 ص | 2:35 م | 5:05 م | 6:18 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 4:20 ص | 5:36 ص | 11:19 ص | 2:36 م | 5:05 م | 6:18 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 4:21 ص | 5:36 ص | 11:20 ص | 2:36 م | 5:06 م | 6:19 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 4:21 ص | 5:37 ص | 11:20 ص | 2:37 م | 5:06 م | 6:19 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في جزر أندامان ونيكوبار هو :
وقت السحور 4:05 ص,
وقت الإفطار 4:55 م
وقت السحور في جزر أندامان ونيكوبار يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في جزر أندامان ونيكوبار من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.