مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في ماهاباليشوار
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:44 ص | 7:02 ص | 12:34 م | 3:43 م | 6:08 م | 7:23 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:45 ص | 7:02 ص | 12:34 م | 3:43 م | 6:09 م | 7:24 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:45 ص | 7:03 ص | 12:35 م | 3:44 م | 6:09 م | 7:24 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:46 ص | 7:03 ص | 12:35 م | 3:44 م | 6:10 م | 7:25 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:46 ص | 7:04 ص | 12:36 م | 3:45 م | 6:10 م | 7:25 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 5:47 ص | 7:04 ص | 12:36 م | 3:45 م | 6:11 م | 7:26 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 5:47 ص | 7:05 ص | 12:37 م | 3:46 م | 6:12 م | 7:26 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:47 ص | 7:05 ص | 12:37 م | 3:47 م | 6:12 م | 7:27 م |
29 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:48 ص | 7:05 ص | 12:38 م | 3:47 م | 6:13 م | 7:27 م |
30 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:48 ص | 7:06 ص | 12:38 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:28 م |
31 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:49 ص | 7:06 ص | 12:39 م | 3:48 م | 6:14 م | 7:28 م |
01 يناير, 2025 | الأربعاء | 5:49 ص | 7:07 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:29 م |
02 يناير, 2025 | الخميس | 5:49 ص | 7:07 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:15 م | 7:29 م |
03 يناير, 2025 | الجمعة | 5:50 ص | 7:07 ص | 12:40 م | 3:50 م | 6:16 م | 7:30 م |
04 يناير, 2025 | السبت | 5:50 ص | 7:08 ص | 12:40 م | 3:51 م | 6:16 م | 7:31 م |
05 يناير, 2025 | الأحد | 5:51 ص | 7:08 ص | 12:41 م | 3:51 م | 6:17 م | 7:31 م |
06 يناير, 2025 | الإثنين | 5:51 ص | 7:08 ص | 12:41 م | 3:52 م | 6:18 م | 7:32 م |
07 يناير, 2025 | الثلاثاء | 5:51 ص | 7:08 ص | 12:42 م | 3:52 م | 6:18 م | 7:32 م |
08 يناير, 2025 | الأربعاء | 5:51 ص | 7:09 ص | 12:42 م | 3:53 م | 6:19 م | 7:33 م |
09 يناير, 2025 | الخميس | 5:52 ص | 7:09 ص | 12:43 م | 3:53 م | 6:19 م | 7:33 م |
10 يناير, 2025 | الجمعة | 5:52 ص | 7:09 ص | 12:43 م | 3:54 م | 6:20 م | 7:34 م |
11 يناير, 2025 | السبت | 5:52 ص | 7:09 ص | 12:43 م | 3:55 م | 6:21 م | 7:34 م |
12 يناير, 2025 | الأحد | 5:53 ص | 7:09 ص | 12:44 م | 3:55 م | 6:21 م | 7:35 م |
13 يناير, 2025 | الإثنين | 5:53 ص | 7:09 ص | 12:44 م | 3:56 م | 6:22 م | 7:36 م |
14 يناير, 2025 | الثلاثاء | 5:53 ص | 7:10 ص | 12:44 م | 3:56 م | 6:23 م | 7:36 م |
15 يناير, 2025 | الأربعاء | 5:53 ص | 7:10 ص | 12:45 م | 3:57 م | 6:23 م | 7:37 م |
16 يناير, 2025 | الخميس | 5:53 ص | 7:10 ص | 12:45 م | 3:57 م | 6:24 م | 7:37 م |
17 يناير, 2025 | الجمعة | 5:53 ص | 7:10 ص | 12:46 م | 3:58 م | 6:24 م | 7:38 م |
18 يناير, 2025 | السبت | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:46 م | 3:58 م | 6:25 م | 7:38 م |
19 يناير, 2025 | الأحد | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:46 م | 3:59 م | 6:26 م | 7:39 م |
20 يناير, 2025 | الإثنين | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:46 م | 3:59 م | 6:26 م | 7:39 م |
21 يناير, 2025 | الثلاثاء | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:47 م | 4:00 م | 6:27 م | 7:40 م |
22 يناير, 2025 | الأربعاء | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:47 م | 4:00 م | 6:27 م | 7:40 م |
23 يناير, 2025 | الخميس | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:47 م | 4:01 م | 6:28 م | 7:41 م |
24 يناير, 2025 | الجمعة | 5:54 ص | 7:10 ص | 12:47 م | 4:01 م | 6:29 م | 7:41 م |
25 يناير, 2025 | السبت | 5:54 ص | 7:09 ص | 12:48 م | 4:02 م | 6:29 م | 7:42 م |
26 يناير, 2025 | الأحد | 5:54 ص | 7:09 ص | 12:48 م | 4:02 م | 6:30 م | 7:42 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في ماهاباليشوار هو :
وقت السحور 5:45 ص,
وقت الإفطار 6:09 م
وقت السحور في ماهاباليشوار يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في ماهاباليشوار من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.