الإفطار ، السحور وأوقات الصلاة اليوم في Kasipalayam g

مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Kasipalayam g

السحور 4:49 ص
الإفطار 6:11 م
الفجر 4:59 ص
الشروق 6:10 ص
الظهر 12:09 م
العصر 3:29 م
المغرب 6:11 م
العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة للشهر التالي في Kasipalayam g

تاريخ يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
04 أكتوبر, 2024 الجمعة 4:59 ص 6:10 ص 12:09 م 3:29 م 6:12 م 7:19 م
05 أكتوبر, 2024 السبت 4:59 ص 6:10 ص 12:09 م 3:29 م 6:11 م 7:18 م
06 أكتوبر, 2024 الأحد 4:59 ص 6:10 ص 12:09 م 3:29 م 6:11 م 7:18 م
07 أكتوبر, 2024 الإثنين 4:59 ص 6:10 ص 12:08 م 3:28 م 6:10 م 7:17 م
08 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 4:59 ص 6:10 ص 12:08 م 3:28 م 6:09 م 7:17 م
09 أكتوبر, 2024 الأربعاء 4:59 ص 6:10 ص 12:08 م 3:28 م 6:09 م 7:16 م
10 أكتوبر, 2024 الخميس 4:59 ص 6:10 ص 12:08 م 3:28 م 6:08 م 7:16 م
11 أكتوبر, 2024 الجمعة 4:59 ص 6:10 ص 12:07 م 3:28 م 6:08 م 7:15 م
12 أكتوبر, 2024 السبت 4:59 ص 6:10 ص 12:07 م 3:28 م 6:07 م 7:15 م
13 أكتوبر, 2024 الأحد 4:59 ص 6:10 ص 12:07 م 3:27 م 6:07 م 7:14 م
14 أكتوبر, 2024 الإثنين 4:59 ص 6:10 ص 12:07 م 3:27 م 6:06 م 7:14 م
15 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 4:59 ص 6:10 ص 12:06 م 3:27 م 6:06 م 7:13 م
16 أكتوبر, 2024 الأربعاء 4:59 ص 6:10 ص 12:06 م 3:27 م 6:05 م 7:13 م
17 أكتوبر, 2024 الخميس 5:00 ص 6:10 ص 12:06 م 3:27 م 6:05 م 7:12 م
18 أكتوبر, 2024 الجمعة 5:00 ص 6:10 ص 12:06 م 3:27 م 6:04 م 7:12 م
19 أكتوبر, 2024 السبت 5:00 ص 6:10 ص 12:06 م 3:26 م 6:04 م 7:11 م
20 أكتوبر, 2024 الأحد 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:26 م 6:03 م 7:11 م
21 أكتوبر, 2024 الإثنين 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:26 م 6:03 م 7:11 م
22 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:26 م 6:02 م 7:10 م
23 أكتوبر, 2024 الأربعاء 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:26 م 6:02 م 7:10 م
24 أكتوبر, 2024 الخميس 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:26 م 6:01 م 7:10 م
25 أكتوبر, 2024 الجمعة 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:26 م 6:01 م 7:09 م
26 أكتوبر, 2024 السبت 5:00 ص 6:11 ص 12:05 م 3:25 م 6:01 م 7:09 م
27 أكتوبر, 2024 الأحد 5:00 ص 6:12 ص 12:05 م 3:25 م 6:00 م 7:09 م
28 أكتوبر, 2024 الإثنين 5:00 ص 6:12 ص 12:04 م 3:25 م 6:00 م 7:08 م
29 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 5:00 ص 6:12 ص 12:04 م 3:25 م 6:00 م 7:08 م
30 أكتوبر, 2024 الأربعاء 5:01 ص 6:12 ص 12:04 م 3:25 م 5:59 م 7:08 م
31 أكتوبر, 2024 الخميس 5:01 ص 6:13 ص 12:04 م 3:25 م 5:59 م 7:08 م
01 نوفمبر, 2024 الجمعة 5:01 ص 6:13 ص 12:04 م 3:25 م 5:59 م 7:08 م
02 نوفمبر, 2024 السبت 5:01 ص 6:13 ص 12:04 م 3:25 م 5:58 م 7:07 م
03 نوفمبر, 2024 الأحد 5:01 ص 6:13 ص 12:04 م 3:25 م 5:58 م 7:07 م
04 نوفمبر, 2024 الإثنين 5:01 ص 6:14 ص 12:04 م 3:25 م 5:58 م 7:07 م
05 نوفمبر, 2024 الثلاثاء 5:02 ص 6:14 ص 12:04 م 3:25 م 5:58 م 7:07 م
06 نوفمبر, 2024 الأربعاء 5:02 ص 6:14 ص 12:04 م 3:25 م 5:57 م 7:07 م
07 نوفمبر, 2024 الخميس 5:02 ص 6:14 ص 12:04 م 3:25 م 5:57 م 7:07 م
08 نوفمبر, 2024 الجمعة 5:02 ص 6:15 ص 12:04 م 3:25 م 5:57 م 7:07 م
09 نوفمبر, 2024 السبت 5:02 ص 6:15 ص 12:05 م 3:25 م 5:57 م 7:07 م

توقيت الإفطار والسحري اليوم في Kasipalayam g هو :
وقت السحور 4:59 ص,
وقت الإفطار 6:11 م

وقت السحور في Kasipalayam g - 4:59 ص

وقت السحور في Kasipalayam g يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.

وقت الإفطار في Kasipalayam g - 6:11 م

الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في Kasipalayam g من غروب الشمس وقت صلاة المغرب

الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.

الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.