مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في شواهد الرمادي
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:26 ص | 8:37 ص | 12:23 م | 1:54 م | 4:12 م | 6:19 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:27 ص | 8:37 ص | 12:23 م | 1:54 م | 4:12 م | 6:19 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:27 ص | 8:37 ص | 12:24 م | 1:55 م | 4:13 م | 6:20 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:28 ص | 8:38 ص | 12:24 م | 1:55 م | 4:14 م | 6:21 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 6:28 ص | 8:38 ص | 12:25 م | 1:56 م | 4:14 م | 6:21 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 6:28 ص | 8:38 ص | 12:25 م | 1:57 م | 4:15 م | 6:22 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 6:29 ص | 8:38 ص | 12:26 م | 1:58 م | 4:16 م | 6:23 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:29 ص | 8:39 ص | 12:26 م | 1:58 م | 4:17 م | 6:24 م |
29 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:29 ص | 8:39 ص | 12:27 م | 1:59 م | 4:18 م | 6:24 م |
30 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:29 ص | 8:39 ص | 12:27 م | 2:00 م | 4:19 م | 6:25 م |
31 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:29 ص | 8:39 ص | 12:28 م | 2:01 م | 4:20 م | 6:26 م |
01 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:29 ص | 8:38 ص | 12:28 م | 2:02 م | 4:21 م | 6:27 م |
02 يناير, 2025 | الخميس | 6:29 ص | 8:38 ص | 12:28 م | 2:03 م | 4:22 م | 6:28 م |
03 يناير, 2025 | الجمعة | 6:29 ص | 8:38 ص | 12:29 م | 2:04 م | 4:23 م | 6:29 م |
04 يناير, 2025 | السبت | 6:29 ص | 8:38 ص | 12:29 م | 2:05 م | 4:24 م | 6:30 م |
05 يناير, 2025 | الأحد | 6:29 ص | 8:37 ص | 12:30 م | 2:06 م | 4:26 م | 6:31 م |
06 يناير, 2025 | الإثنين | 6:29 ص | 8:37 ص | 12:30 م | 2:07 م | 4:27 م | 6:32 م |
07 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:29 ص | 8:36 ص | 12:31 م | 2:08 م | 4:28 م | 6:33 م |
08 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:28 ص | 8:36 ص | 12:31 م | 2:09 م | 4:30 م | 6:34 م |
09 يناير, 2025 | الخميس | 6:28 ص | 8:35 ص | 12:32 م | 2:11 م | 4:31 م | 6:36 م |
10 يناير, 2025 | الجمعة | 6:28 ص | 8:35 ص | 12:32 م | 2:12 م | 4:33 م | 6:37 م |
11 يناير, 2025 | السبت | 6:27 ص | 8:34 ص | 12:32 م | 2:13 م | 4:34 م | 6:38 م |
12 يناير, 2025 | الأحد | 6:27 ص | 8:33 ص | 12:33 م | 2:14 م | 4:36 م | 6:39 م |
13 يناير, 2025 | الإثنين | 6:26 ص | 8:32 ص | 12:33 م | 2:16 م | 4:37 م | 6:41 م |
14 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:26 ص | 8:31 ص | 12:33 م | 2:17 م | 4:39 م | 6:42 م |
15 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:25 ص | 8:31 ص | 12:34 م | 2:18 م | 4:41 م | 6:43 م |
16 يناير, 2025 | الخميس | 6:24 ص | 8:30 ص | 12:34 م | 2:20 م | 4:42 م | 6:45 م |
17 يناير, 2025 | الجمعة | 6:24 ص | 8:29 ص | 12:34 م | 2:21 م | 4:44 م | 6:46 م |
18 يناير, 2025 | السبت | 6:23 ص | 8:27 ص | 12:35 م | 2:22 م | 4:46 م | 6:47 م |
19 يناير, 2025 | الأحد | 6:22 ص | 8:26 ص | 12:35 م | 2:24 م | 4:48 م | 6:49 م |
20 يناير, 2025 | الإثنين | 6:21 ص | 8:25 ص | 12:35 م | 2:25 م | 4:49 م | 6:50 م |
21 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:20 ص | 8:24 ص | 12:36 م | 2:27 م | 4:51 م | 6:52 م |
22 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:19 ص | 8:23 ص | 12:36 م | 2:28 م | 4:53 م | 6:53 م |
23 يناير, 2025 | الخميس | 6:19 ص | 8:21 ص | 12:36 م | 2:30 م | 4:55 م | 6:55 م |
24 يناير, 2025 | الجمعة | 6:17 ص | 8:20 ص | 12:36 م | 2:31 م | 4:57 م | 6:56 م |
25 يناير, 2025 | السبت | 6:16 ص | 8:19 ص | 12:37 م | 2:33 م | 4:58 م | 6:58 م |
26 يناير, 2025 | الأحد | 6:15 ص | 8:17 ص | 12:37 م | 2:34 م | 5:00 م | 6:59 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في شواهد الرمادي هو :
وقت السحور 6:27 ص,
وقت الإفطار 4:13 م
وقت السحور في شواهد الرمادي يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في شواهد الرمادي من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.