الإفطار ، السحور وأوقات الصلاة اليوم في نال `أوز

مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في نال `أوز

السحور 4:57 ص
الإفطار 6:47 م
الفجر 5:07 ص
الشروق 6:28 ص
الظهر 12:36 م
العصر 4:05 م
المغرب 6:47 م
العشاء 8:05 م

مواقيت الصلاة للشهر التالي في نال `أوز

تاريخ يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
16 سبتمبر, 2024 الإثنين 5:05 ص 6:27 ص 12:37 م 4:07 م 6:49 م 8:08 م
17 سبتمبر, 2024 الثلاثاء 5:06 ص 6:27 ص 12:36 م 4:06 م 6:48 م 8:06 م
18 سبتمبر, 2024 الأربعاء 5:07 ص 6:28 ص 12:36 م 4:05 م 6:47 م 8:05 م
19 سبتمبر, 2024 الخميس 5:07 ص 6:29 ص 12:36 م 4:04 م 6:45 م 8:03 م
20 سبتمبر, 2024 الجمعة 5:08 ص 6:29 ص 12:35 م 4:04 م 6:44 م 8:02 م
21 سبتمبر, 2024 السبت 5:09 ص 6:30 ص 12:35 م 4:03 م 6:43 م 8:01 م
22 سبتمبر, 2024 الأحد 5:09 ص 6:30 ص 12:35 م 4:02 م 6:41 م 7:59 م
23 سبتمبر, 2024 الإثنين 5:10 ص 6:31 ص 12:34 م 4:01 م 6:40 م 7:58 م
24 سبتمبر, 2024 الثلاثاء 5:11 ص 6:32 ص 12:34 م 4:00 م 6:39 م 7:57 م
25 سبتمبر, 2024 الأربعاء 5:11 ص 6:32 ص 12:34 م 3:59 م 6:37 م 7:55 م
26 سبتمبر, 2024 الخميس 5:12 ص 6:33 ص 12:33 م 3:59 م 6:36 م 7:54 م
27 سبتمبر, 2024 الجمعة 5:13 ص 6:33 ص 12:33 م 3:58 م 6:35 م 7:53 م
28 سبتمبر, 2024 السبت 5:13 ص 6:34 ص 12:33 م 3:57 م 6:33 م 7:51 م
29 سبتمبر, 2024 الأحد 5:14 ص 6:35 ص 12:32 م 3:56 م 6:32 م 7:50 م
30 سبتمبر, 2024 الإثنين 5:15 ص 6:35 ص 12:32 م 3:55 م 6:31 م 7:49 م
01 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 5:15 ص 6:36 ص 12:32 م 3:54 م 6:30 م 7:47 م
02 أكتوبر, 2024 الأربعاء 5:16 ص 6:37 ص 12:31 م 3:54 م 6:28 م 7:46 م
03 أكتوبر, 2024 الخميس 5:17 ص 6:37 ص 12:31 م 3:53 م 6:27 م 7:45 م
04 أكتوبر, 2024 الجمعة 5:17 ص 6:38 ص 12:31 م 3:52 م 6:26 م 7:44 م
05 أكتوبر, 2024 السبت 5:18 ص 6:38 ص 12:30 م 3:51 م 6:25 م 7:42 م
06 أكتوبر, 2024 الأحد 5:18 ص 6:39 ص 12:30 م 3:50 م 6:23 م 7:41 م
07 أكتوبر, 2024 الإثنين 5:19 ص 6:40 ص 12:30 م 3:49 م 6:22 م 7:40 م
08 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 5:20 ص 6:40 ص 12:29 م 3:48 م 6:21 م 7:39 م
09 أكتوبر, 2024 الأربعاء 5:20 ص 6:41 ص 12:29 م 3:48 م 6:20 م 7:37 م
10 أكتوبر, 2024 الخميس 5:21 ص 6:42 ص 12:29 م 3:47 م 6:19 م 7:36 م
11 أكتوبر, 2024 الجمعة 5:22 ص 6:42 ص 12:29 م 3:46 م 6:17 م 7:35 م
12 أكتوبر, 2024 السبت 5:22 ص 6:43 ص 12:28 م 3:45 م 6:16 م 7:34 م
13 أكتوبر, 2024 الأحد 5:23 ص 6:44 ص 12:28 م 3:44 م 6:15 م 7:33 م
14 أكتوبر, 2024 الإثنين 5:24 ص 6:45 ص 12:28 م 3:43 م 6:14 م 7:32 م
15 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 5:24 ص 6:45 ص 12:28 م 3:43 م 6:13 م 7:31 م
16 أكتوبر, 2024 الأربعاء 5:25 ص 6:46 ص 12:27 م 3:42 م 6:12 م 7:30 م
17 أكتوبر, 2024 الخميس 5:26 ص 6:47 ص 12:27 م 3:41 م 6:10 م 7:28 م
18 أكتوبر, 2024 الجمعة 5:26 ص 6:47 ص 12:27 م 3:40 م 6:09 م 7:27 م
19 أكتوبر, 2024 السبت 5:27 ص 6:48 ص 12:27 م 3:39 م 6:08 م 7:26 م
20 أكتوبر, 2024 الأحد 5:28 ص 6:49 ص 12:27 م 3:39 م 6:07 م 7:25 م
21 أكتوبر, 2024 الإثنين 5:28 ص 6:50 ص 12:27 م 3:38 م 6:06 م 7:24 م
22 أكتوبر, 2024 الثلاثاء 5:29 ص 6:50 ص 12:26 م 3:37 م 6:05 م 7:23 م

توقيت الإفطار والسحري اليوم في نال `أوز هو :
وقت السحور 5:07 ص,
وقت الإفطار 6:47 م

وقت السحور في نال `أوز - 5:07 ص

وقت السحور في نال `أوز يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.

وقت الإفطار في نال `أوز - 6:47 م

الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في نال `أوز من غروب الشمس وقت صلاة المغرب

الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.

الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.