مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Minamikawachi
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 5:10 ص | 6:37 ص | 11:44 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:17 م |
23 نوفمبر, 2024 | السبت | 5:10 ص | 6:38 ص | 11:44 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:17 م |
24 نوفمبر, 2024 | الأحد | 5:11 ص | 6:39 ص | 11:44 ص | 2:29 م | 4:52 م | 6:17 م |
25 نوفمبر, 2024 | الإثنين | 5:12 ص | 6:40 ص | 11:44 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:17 م |
26 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:13 ص | 6:41 ص | 11:45 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:16 م |
27 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 5:14 ص | 6:42 ص | 11:45 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:16 م |
28 نوفمبر, 2024 | الخميس | 5:14 ص | 6:43 ص | 11:45 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:16 م |
29 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 5:15 ص | 6:44 ص | 11:46 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:16 م |
30 نوفمبر, 2024 | السبت | 5:16 ص | 6:45 ص | 11:46 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:16 م |
01 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:17 ص | 6:46 ص | 11:46 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:16 م |
02 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:17 ص | 6:46 ص | 11:47 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:16 م |
03 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:18 ص | 6:47 ص | 11:47 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:16 م |
04 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:19 ص | 6:48 ص | 11:48 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:16 م |
05 ديسمبر, 2024 | الخميس | 5:20 ص | 6:49 ص | 11:48 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:16 م |
06 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 5:20 ص | 6:50 ص | 11:48 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:16 م |
07 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:21 ص | 6:51 ص | 11:49 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:16 م |
08 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:22 ص | 6:51 ص | 11:49 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:17 م |
09 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:23 ص | 6:52 ص | 11:50 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:17 م |
10 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:23 ص | 6:53 ص | 11:50 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:17 م |
11 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:24 ص | 6:54 ص | 11:51 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:17 م |
12 ديسمبر, 2024 | الخميس | 5:25 ص | 6:54 ص | 11:51 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:18 م |
13 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 5:25 ص | 6:55 ص | 11:52 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:18 م |
14 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:26 ص | 6:56 ص | 11:52 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:18 م |
15 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:26 ص | 6:56 ص | 11:53 ص | 2:31 م | 4:52 م | 6:19 م |
16 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:27 ص | 6:57 ص | 11:53 ص | 2:31 م | 4:52 م | 6:19 م |
17 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:28 ص | 6:58 ص | 11:54 ص | 2:31 م | 4:52 م | 6:19 م |
18 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:28 ص | 6:58 ص | 11:54 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:20 م |
19 ديسمبر, 2024 | الخميس | 5:29 ص | 6:59 ص | 11:54 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:20 م |
20 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 5:29 ص | 6:59 ص | 11:55 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:21 م |
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:30 ص | 7:00 ص | 11:55 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:21 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:30 ص | 7:00 ص | 11:56 ص | 2:34 م | 4:55 م | 6:22 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:31 ص | 7:01 ص | 11:56 ص | 2:34 م | 4:55 م | 6:22 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:31 ص | 7:01 ص | 11:57 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:23 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:32 ص | 7:02 ص | 11:57 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:23 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 5:32 ص | 7:02 ص | 11:58 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:24 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 5:33 ص | 7:03 ص | 11:58 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:24 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:33 ص | 7:03 ص | 11:59 ص | 2:37 م | 4:58 م | 6:25 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في Minamikawachi هو :
وقت السحور 5:11 ص,
وقت الإفطار 4:52 م
وقت السحور في Minamikawachi يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في Minamikawachi من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.