مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في البونبو
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:09 ص | 7:43 ص | 12:30 م | 3:00 م | 5:21 م | 6:52 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:09 ص | 7:43 ص | 12:31 م | 3:01 م | 5:22 م | 6:52 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:10 ص | 7:44 ص | 12:31 م | 3:01 م | 5:22 م | 6:53 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:10 ص | 7:44 ص | 12:32 م | 3:02 م | 5:23 م | 6:53 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 6:11 ص | 7:45 ص | 12:32 م | 3:02 م | 5:23 م | 6:54 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 6:11 ص | 7:45 ص | 12:33 م | 3:03 م | 5:24 م | 6:55 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 6:12 ص | 7:45 ص | 12:33 م | 3:04 م | 5:25 م | 6:55 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:12 ص | 7:46 ص | 12:34 م | 3:04 م | 5:25 م | 6:56 م |
29 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:12 ص | 7:46 ص | 12:34 م | 3:05 م | 5:26 م | 6:56 م |
30 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:13 ص | 7:46 ص | 12:35 م | 3:06 م | 5:27 م | 6:57 م |
31 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:13 ص | 7:46 ص | 12:35 م | 3:06 م | 5:27 م | 6:58 م |
01 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:13 ص | 7:47 ص | 12:36 م | 3:07 م | 5:28 م | 6:59 م |
02 يناير, 2025 | الخميس | 6:13 ص | 7:47 ص | 12:36 م | 3:08 م | 5:29 م | 6:59 م |
03 يناير, 2025 | الجمعة | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:37 م | 3:09 م | 5:30 م | 7:00 م |
04 يناير, 2025 | السبت | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:37 م | 3:09 م | 5:31 م | 7:01 م |
05 يناير, 2025 | الأحد | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:38 م | 3:10 م | 5:32 م | 7:02 م |
06 يناير, 2025 | الإثنين | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:38 م | 3:11 م | 5:32 م | 7:02 م |
07 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:38 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
08 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:39 م | 3:13 م | 5:34 م | 7:04 م |
09 يناير, 2025 | الخميس | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:39 م | 3:14 م | 5:35 م | 7:05 م |
10 يناير, 2025 | الجمعة | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:40 م | 3:14 م | 5:36 م | 7:06 م |
11 يناير, 2025 | السبت | 6:14 ص | 7:46 ص | 12:40 م | 3:15 م | 5:37 م | 7:06 م |
12 يناير, 2025 | الأحد | 6:14 ص | 7:46 ص | 12:41 م | 3:16 م | 5:38 م | 7:07 م |
13 يناير, 2025 | الإثنين | 6:14 ص | 7:46 ص | 12:41 م | 3:17 م | 5:39 م | 7:08 م |
14 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:14 ص | 7:46 ص | 12:41 م | 3:18 م | 5:40 م | 7:09 م |
15 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:14 ص | 7:46 ص | 12:42 م | 3:19 م | 5:41 م | 7:10 م |
16 يناير, 2025 | الخميس | 6:13 ص | 7:45 ص | 12:42 م | 3:20 م | 5:42 م | 7:11 م |
17 يناير, 2025 | الجمعة | 6:13 ص | 7:45 ص | 12:42 م | 3:21 م | 5:43 م | 7:12 م |
18 يناير, 2025 | السبت | 6:13 ص | 7:44 ص | 12:43 م | 3:22 م | 5:44 م | 7:13 م |
19 يناير, 2025 | الأحد | 6:13 ص | 7:44 ص | 12:43 م | 3:23 م | 5:45 م | 7:14 م |
20 يناير, 2025 | الإثنين | 6:12 ص | 7:44 ص | 12:43 م | 3:23 م | 5:46 م | 7:14 م |
21 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:12 ص | 7:43 ص | 12:44 م | 3:24 م | 5:47 م | 7:15 م |
22 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:12 ص | 7:43 ص | 12:44 م | 3:25 م | 5:48 م | 7:16 م |
23 يناير, 2025 | الخميس | 6:11 ص | 7:42 ص | 12:44 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:17 م |
24 يناير, 2025 | الجمعة | 6:11 ص | 7:41 ص | 12:44 م | 3:27 م | 5:51 م | 7:18 م |
25 يناير, 2025 | السبت | 6:10 ص | 7:41 ص | 12:45 م | 3:28 م | 5:52 م | 7:19 م |
26 يناير, 2025 | الأحد | 6:10 ص | 7:40 ص | 12:45 م | 3:29 م | 5:53 م | 7:20 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في البونبو هو :
وقت السحور 6:10 ص,
وقت الإفطار 5:22 م
وقت السحور في البونبو يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في البونبو من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.