مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Moss Point
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:04 ص | 6:12 ص | 11:38 ص | 2:41 م | 5:06 م | 6:11 م |
06 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 5:05 ص | 6:13 ص | 11:38 ص | 2:40 م | 5:05 م | 6:10 م |
07 نوفمبر, 2024 | الخميس | 5:06 ص | 6:14 ص | 11:38 ص | 2:40 م | 5:05 م | 6:10 م |
08 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 5:07 ص | 6:15 ص | 11:38 ص | 2:39 م | 5:04 م | 6:09 م |
09 نوفمبر, 2024 | السبت | 5:07 ص | 6:15 ص | 11:38 ص | 2:39 م | 5:03 م | 6:08 م |
10 نوفمبر, 2024 | الأحد | 5:08 ص | 6:16 ص | 11:38 ص | 2:39 م | 5:03 م | 6:08 م |
11 نوفمبر, 2024 | الإثنين | 5:09 ص | 6:17 ص | 11:38 ص | 2:38 م | 5:02 م | 6:07 م |
12 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:09 ص | 6:18 ص | 11:38 ص | 2:38 م | 5:01 م | 6:07 م |
13 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 5:10 ص | 6:19 ص | 11:39 ص | 2:37 م | 5:01 م | 6:07 م |
14 نوفمبر, 2024 | الخميس | 5:11 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:37 م | 5:00 م | 6:06 م |
15 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 5:12 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:37 م | 5:00 م | 6:06 م |
16 نوفمبر, 2024 | السبت | 5:12 ص | 6:21 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:05 م |
17 نوفمبر, 2024 | الأحد | 5:13 ص | 6:22 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:05 م |
18 نوفمبر, 2024 | الإثنين | 5:14 ص | 6:23 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:05 م |
19 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:15 ص | 6:24 ص | 11:40 ص | 2:35 م | 4:58 م | 6:05 م |
20 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 5:15 ص | 6:25 ص | 11:40 ص | 2:35 م | 4:58 م | 6:04 م |
21 نوفمبر, 2024 | الخميس | 5:16 ص | 6:25 ص | 11:40 ص | 2:35 م | 4:58 م | 6:04 م |
22 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 5:17 ص | 6:26 ص | 11:40 ص | 2:35 م | 4:57 م | 6:04 م |
23 نوفمبر, 2024 | السبت | 5:17 ص | 6:27 ص | 11:41 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:04 م |
24 نوفمبر, 2024 | الأحد | 5:18 ص | 6:28 ص | 11:41 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:04 م |
25 نوفمبر, 2024 | الإثنين | 5:19 ص | 6:29 ص | 11:41 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:04 م |
26 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:20 ص | 6:30 ص | 11:42 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
27 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 5:20 ص | 6:30 ص | 11:42 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
28 نوفمبر, 2024 | الخميس | 5:21 ص | 6:31 ص | 11:42 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
29 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 5:22 ص | 6:32 ص | 11:43 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
30 نوفمبر, 2024 | السبت | 5:23 ص | 6:33 ص | 11:43 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
01 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:23 ص | 6:34 ص | 11:43 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
02 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:24 ص | 6:34 ص | 11:44 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:03 م |
03 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:25 ص | 6:35 ص | 11:44 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:04 م |
04 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:25 ص | 6:36 ص | 11:45 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:04 م |
05 ديسمبر, 2024 | الخميس | 5:26 ص | 6:37 ص | 11:45 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:04 م |
06 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 5:27 ص | 6:38 ص | 11:45 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:04 م |
07 ديسمبر, 2024 | السبت | 5:27 ص | 6:38 ص | 11:46 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:04 م |
08 ديسمبر, 2024 | الأحد | 5:28 ص | 6:39 ص | 11:46 ص | 2:35 م | 4:57 م | 6:04 م |
09 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 5:29 ص | 6:40 ص | 11:47 ص | 2:35 م | 4:57 م | 6:05 م |
10 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 5:29 ص | 6:40 ص | 11:47 ص | 2:35 م | 4:57 م | 6:05 م |
11 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 5:30 ص | 6:41 ص | 11:48 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:05 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في Moss Point هو :
وقت السحور 5:06 ص,
وقت الإفطار 5:05 م
وقت السحور في Moss Point يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في Moss Point من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.