مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في يهودي
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:33 ص | 8:54 ص | 12:25 م | 1:43 م | 3:59 م | 6:17 م |
17 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:34 ص | 8:55 ص | 12:26 م | 1:44 م | 3:59 م | 6:17 م |
18 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 6:35 ص | 8:56 ص | 12:26 م | 1:44 م | 4:00 م | 6:18 م |
19 ديسمبر, 2024 | الخميس | 6:35 ص | 8:57 ص | 12:27 م | 1:44 م | 4:00 م | 6:18 م |
20 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 6:36 ص | 8:57 ص | 12:27 م | 1:45 م | 4:00 م | 6:19 م |
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:37 ص | 8:58 ص | 12:28 م | 1:45 م | 4:01 م | 6:19 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:37 ص | 8:58 ص | 12:28 م | 1:46 م | 4:01 م | 6:20 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:37 ص | 8:59 ص | 12:29 م | 1:46 م | 4:02 م | 6:20 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:38 ص | 8:59 ص | 12:29 م | 1:47 م | 4:03 م | 6:21 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 6:38 ص | 8:59 ص | 12:30 م | 1:48 م | 4:03 م | 6:22 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 6:38 ص | 9:00 ص | 12:30 م | 1:48 م | 4:04 م | 6:22 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 6:39 ص | 9:00 ص | 12:31 م | 1:49 م | 4:05 م | 6:23 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 6:39 ص | 9:00 ص | 12:31 م | 1:50 م | 4:06 م | 6:24 م |
29 ديسمبر, 2024 | الأحد | 6:39 ص | 9:00 ص | 12:32 م | 1:51 م | 4:07 م | 6:25 م |
30 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 6:39 ص | 9:00 ص | 12:32 م | 1:52 م | 4:08 م | 6:26 م |
31 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 6:39 ص | 9:00 ص | 12:33 م | 1:53 م | 4:09 م | 6:26 م |
01 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:39 ص | 8:59 ص | 12:33 م | 1:53 م | 4:10 م | 6:27 م |
02 يناير, 2025 | الخميس | 6:39 ص | 8:59 ص | 12:34 م | 1:55 م | 4:12 م | 6:28 م |
03 يناير, 2025 | الجمعة | 6:39 ص | 8:59 ص | 12:34 م | 1:56 م | 4:13 م | 6:29 م |
04 يناير, 2025 | السبت | 6:39 ص | 8:58 ص | 12:35 م | 1:57 م | 4:14 م | 6:31 م |
05 يناير, 2025 | الأحد | 6:39 ص | 8:58 ص | 12:35 م | 1:58 م | 4:16 م | 6:32 م |
06 يناير, 2025 | الإثنين | 6:38 ص | 8:57 ص | 12:35 م | 1:59 م | 4:17 م | 6:33 م |
07 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:38 ص | 8:57 ص | 12:36 م | 2:00 م | 4:19 م | 6:34 م |
08 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:38 ص | 8:56 ص | 12:36 م | 2:01 م | 4:20 م | 6:35 م |
09 يناير, 2025 | الخميس | 6:37 ص | 8:55 ص | 12:37 م | 2:03 م | 4:22 م | 6:37 م |
10 يناير, 2025 | الجمعة | 6:37 ص | 8:54 ص | 12:37 م | 2:04 م | 4:23 م | 6:38 م |
11 يناير, 2025 | السبت | 6:36 ص | 8:54 ص | 12:38 م | 2:05 م | 4:25 م | 6:39 م |
12 يناير, 2025 | الأحد | 6:36 ص | 8:53 ص | 12:38 م | 2:07 م | 4:27 م | 6:40 م |
13 يناير, 2025 | الإثنين | 6:35 ص | 8:52 ص | 12:38 م | 2:08 م | 4:29 م | 6:42 م |
14 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:35 ص | 8:51 ص | 12:39 م | 2:09 م | 4:30 م | 6:43 م |
15 يناير, 2025 | الأربعاء | 6:34 ص | 8:50 ص | 12:39 م | 2:11 م | 4:32 م | 6:45 م |
16 يناير, 2025 | الخميس | 6:33 ص | 8:48 ص | 12:39 م | 2:12 م | 4:34 م | 6:46 م |
17 يناير, 2025 | الجمعة | 6:32 ص | 8:47 ص | 12:40 م | 2:14 م | 4:36 م | 6:48 م |
18 يناير, 2025 | السبت | 6:32 ص | 8:46 ص | 12:40 م | 2:15 م | 4:38 م | 6:49 م |
19 يناير, 2025 | الأحد | 6:31 ص | 8:45 ص | 12:40 م | 2:17 م | 4:40 م | 6:51 م |
20 يناير, 2025 | الإثنين | 6:30 ص | 8:43 ص | 12:41 م | 2:18 م | 4:42 م | 6:52 م |
21 يناير, 2025 | الثلاثاء | 6:29 ص | 8:42 ص | 12:41 م | 2:20 م | 4:44 م | 6:54 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في يهودي هو :
وقت السحور 6:35 ص,
وقت الإفطار 4:00 م
وقت السحور في يهودي يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في يهودي من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.