مواقيت الصلاة اليوم | توقيت الإفطار والسحور والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Teploozjorsk
تاريخ | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 11:40 م | 1:33 ص | 5:59 ص | 8:04 ص | 10:27 ص | 12:16 م |
23 نوفمبر, 2024 | السبت | 11:41 م | 1:34 ص | 5:59 ص | 8:03 ص | 10:26 ص | 12:16 م |
24 نوفمبر, 2024 | الأحد | 11:43 م | 1:35 ص | 5:59 ص | 8:02 ص | 10:25 ص | 12:15 م |
25 نوفمبر, 2024 | الإثنين | 11:44 م | 1:37 ص | 5:59 ص | 8:02 ص | 10:24 ص | 12:15 م |
26 نوفمبر, 2024 | الثلاثاء | 11:45 م | 1:38 ص | 6:00 ص | 8:01 ص | 10:24 ص | 12:14 م |
27 نوفمبر, 2024 | الأربعاء | 11:46 م | 1:40 ص | 6:00 ص | 8:01 ص | 10:23 ص | 12:14 م |
28 نوفمبر, 2024 | الخميس | 11:47 م | 1:41 ص | 6:00 ص | 8:00 ص | 10:22 ص | 12:13 م |
29 نوفمبر, 2024 | الجمعة | 11:48 م | 1:42 ص | 6:01 ص | 8:00 ص | 10:22 ص | 12:13 م |
30 نوفمبر, 2024 | السبت | 11:50 م | 1:44 ص | 6:01 ص | 7:59 ص | 10:21 ص | 12:12 م |
01 ديسمبر, 2024 | الأحد | 11:51 م | 1:45 ص | 6:01 ص | 7:59 ص | 10:21 ص | 12:12 م |
02 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 11:52 م | 1:46 ص | 6:02 ص | 7:59 ص | 10:20 ص | 12:12 م |
03 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 11:53 م | 1:48 ص | 6:02 ص | 7:58 ص | 10:20 ص | 12:11 م |
04 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 11:54 م | 1:49 ص | 6:03 ص | 7:58 ص | 10:19 ص | 12:11 م |
05 ديسمبر, 2024 | الخميس | 11:55 م | 1:50 ص | 6:03 ص | 7:58 ص | 10:19 ص | 12:11 م |
06 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 11:56 م | 1:51 ص | 6:04 ص | 7:58 ص | 10:19 ص | 12:11 م |
07 ديسمبر, 2024 | السبت | 11:57 م | 1:52 ص | 6:04 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
08 ديسمبر, 2024 | الأحد | 11:58 م | 1:53 ص | 6:04 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
09 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 11:59 م | 1:54 ص | 6:05 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
10 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 11:59 م | 1:55 ص | 6:05 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
11 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 12:00 ص | 1:56 ص | 6:06 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
12 ديسمبر, 2024 | الخميس | 12:01 ص | 1:57 ص | 6:06 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
13 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 12:02 ص | 1:58 ص | 6:07 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
14 ديسمبر, 2024 | السبت | 12:03 ص | 1:59 ص | 6:07 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:11 م |
15 ديسمبر, 2024 | الأحد | 12:03 ص | 2:00 ص | 6:08 ص | 7:58 ص | 10:18 ص | 12:12 م |
16 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 12:04 ص | 2:01 ص | 6:08 ص | 7:59 ص | 10:18 ص | 12:12 م |
17 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 12:05 ص | 2:01 ص | 6:09 ص | 7:59 ص | 10:19 ص | 12:12 م |
18 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 12:05 ص | 2:02 ص | 6:09 ص | 7:59 ص | 10:19 ص | 12:13 م |
19 ديسمبر, 2024 | الخميس | 12:06 ص | 2:03 ص | 6:10 ص | 8:00 ص | 10:19 ص | 12:13 م |
20 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 12:07 ص | 2:03 ص | 6:10 ص | 8:00 ص | 10:20 ص | 12:14 م |
21 ديسمبر, 2024 | السبت | 12:07 ص | 2:04 ص | 6:11 ص | 8:01 ص | 10:20 ص | 12:14 م |
22 ديسمبر, 2024 | الأحد | 12:08 ص | 2:04 ص | 6:11 ص | 8:01 ص | 10:21 ص | 12:15 م |
23 ديسمبر, 2024 | الإثنين | 12:08 ص | 2:05 ص | 6:12 ص | 8:02 ص | 10:21 ص | 12:15 م |
24 ديسمبر, 2024 | الثلاثاء | 12:08 ص | 2:05 ص | 6:12 ص | 8:02 ص | 10:22 ص | 12:16 م |
25 ديسمبر, 2024 | الأربعاء | 12:09 ص | 2:05 ص | 6:13 ص | 8:03 ص | 10:23 ص | 12:16 م |
26 ديسمبر, 2024 | الخميس | 12:09 ص | 2:06 ص | 6:13 ص | 8:03 ص | 10:23 ص | 12:17 م |
27 ديسمبر, 2024 | الجمعة | 12:09 ص | 2:06 ص | 6:14 ص | 8:04 ص | 10:24 ص | 12:18 م |
28 ديسمبر, 2024 | السبت | 12:10 ص | 2:06 ص | 6:14 ص | 8:05 ص | 10:25 ص | 12:18 م |
توقيت الإفطار والسحري اليوم في Teploozjorsk هو :
وقت السحور 11:43 م,
وقت الإفطار 10:25 ص
وقت السحور في Teploozjorsk يبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. ويستحب تأجيلها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل.
الإفطار هو وجبة العشاء التي ننتهي بها عند غروب الشمس. نفطر وقت الأذان لصلاة المغرب. يبدأ وقت الإفطار في Teploozjorsk من غروب الشمس وقت صلاة المغرب
الإفطار هو تناول مزيج من الطعام الروحي والجسدي.
الإفطار مثل العشاء ، ولكنه عشاء مصحوب بتجربة روحية. إنه مثل شكل إلزامي من التدريب. عندما يشعر المرء بالجوع في النهار ، يكتشف أهمية الطعام والماء اللذين يمنحاننا الطاقة. في الواقع ، يكتشف المرء حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدون طعام وماء. وبعد هذه التجربة ، عندما يتناول الإنسان طعامًا وماءًا في المساء ، يشعر بالامتنان إلى الله تعالى ، الذي لم يخلقه فحسب ، بل زوده أيضًا بجميع الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار وجوده.