Bugünkü Namaz Vakitleri | Aksaray'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:29 | 3:09 | 5:31 | 7:01 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:30 | 3:08 | 5:31 | 7:00 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:30 | 3:08 | 5:30 | 7:00 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:30 | 3:07 | 5:30 | 6:59 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:30 | 3:07 | 5:29 | 6:59 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:31 | 3:07 | 5:29 | 6:59 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:53 | 6:03 | 12:31 | 3:06 | 5:28 | 6:58 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:31 | 3:06 | 5:28 | 6:58 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:55 | 6:05 | 12:32 | 3:06 | 5:28 | 6:58 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:56 | 6:06 | 12:32 | 3:06 | 5:27 | 6:58 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:57 | 6:07 | 12:32 | 3:05 | 5:27 | 6:58 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:33 | 3:05 | 5:27 | 6:58 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:58 | 6:08 | 12:33 | 3:05 | 5:27 | 6:57 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:33 | 3:05 | 5:26 | 6:57 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:34 | 3:05 | 5:26 | 6:57 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:34 | 3:05 | 5:26 | 6:57 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:05 | 5:26 | 6:57 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:05 | 5:26 | 6:58 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:03 | 6:13 | 12:35 | 3:05 | 5:26 | 6:58 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:04 | 6:14 | 12:36 | 3:05 | 5:26 | 6:58 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:36 | 3:05 | 5:26 | 6:58 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:05 | 6:15 | 12:37 | 3:05 | 5:26 | 6:58 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:37 | 3:06 | 5:26 | 6:58 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:07 | 6:17 | 12:38 | 3:06 | 5:27 | 6:59 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:07 | 6:17 | 12:38 | 3:06 | 5:27 | 6:59 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:08 | 6:18 | 12:39 | 3:06 | 5:27 | 6:59 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:09 | 6:19 | 12:39 | 3:07 | 5:27 | 7:00 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:09 | 6:19 | 12:40 | 3:07 | 5:28 | 7:00 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:10 | 6:20 | 12:40 | 3:07 | 5:28 | 7:00 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:11 | 6:21 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:11 | 6:21 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:12 | 6:22 | 12:42 | 3:09 | 5:29 | 7:02 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:12 | 6:22 | 12:42 | 3:09 | 5:30 | 7:02 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:10 | 5:30 | 7:03 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:10 | 5:31 | 7:03 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:11 | 5:32 | 7:04 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:11 | 5:32 | 7:04 |
Aksaray'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:50 AM,
İftar Saati 5:30 PM