Bugünkü Namaz Vakitleri | Yozgat'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:26 | 3:02 | 5:25 | 6:56 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:26 | 3:01 | 5:24 | 6:56 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:27 | 3:01 | 5:24 | 6:55 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:49 | 5:59 | 12:27 | 3:00 | 5:23 | 6:55 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:27 | 3:00 | 5:22 | 6:54 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:28 | 3:00 | 5:22 | 6:54 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:28 | 2:59 | 5:21 | 6:54 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:28 | 2:59 | 5:21 | 6:53 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:29 | 2:59 | 5:21 | 6:53 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:29 | 2:59 | 5:20 | 6:53 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:29 | 2:58 | 5:20 | 6:53 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:30 | 2:58 | 5:20 | 6:53 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:30 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:58 | 6:08 | 12:30 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:59 | 6:09 | 12:31 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:00 | 6:10 | 12:32 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:02 | 6:12 | 12:32 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:03 | 6:13 | 12:33 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:04 | 6:14 | 12:33 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:04 | 6:14 | 12:34 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:05 | 6:15 | 12:34 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:06 | 6:16 | 12:35 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:06 | 6:16 | 12:35 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:36 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:08 | 6:18 | 12:36 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:08 | 6:18 | 12:37 | 3:00 | 5:20 | 6:55 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:09 | 6:19 | 12:37 | 3:00 | 5:21 | 6:55 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:10 | 6:20 | 12:38 | 3:00 | 5:21 | 6:55 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:10 | 6:20 | 12:38 | 3:01 | 5:22 | 6:56 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:11 | 6:21 | 12:39 | 3:01 | 5:22 | 6:56 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:11 | 6:21 | 12:39 | 3:02 | 5:22 | 6:57 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:12 | 6:22 | 12:40 | 3:02 | 5:23 | 6:57 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:12 | 6:22 | 12:40 | 3:03 | 5:24 | 6:58 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:13 | 6:23 | 12:41 | 3:03 | 5:24 | 6:58 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:13 | 6:23 | 12:41 | 3:04 | 5:25 | 6:59 |
Yozgat'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:48 AM,
İftar Saati 5:24 PM