Bugünkü Namaz Vakitleri | Muş 'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:20 | 5:30 | 12:00 | 2:37 | 4:59 | 6:30 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:21 | 5:31 | 12:00 | 2:37 | 4:59 | 6:29 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:22 | 5:32 | 12:01 | 2:36 | 4:58 | 6:29 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:23 | 5:33 | 12:01 | 2:36 | 4:58 | 6:28 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:24 | 5:34 | 12:01 | 2:35 | 4:58 | 6:28 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:25 | 5:35 | 12:01 | 2:35 | 4:57 | 6:28 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:25 | 5:35 | 12:02 | 2:35 | 4:57 | 6:28 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:26 | 5:36 | 12:02 | 2:35 | 4:57 | 6:28 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:03 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:03 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:04 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:32 | 5:42 | 12:05 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:05 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:06 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:06 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:35 | 5:45 | 12:07 | 2:34 | 4:55 | 6:28 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:07 | 2:35 | 4:55 | 6:28 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:07 | 2:35 | 4:56 | 6:28 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:37 | 5:47 | 12:08 | 2:35 | 4:56 | 6:28 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:38 | 5:48 | 12:08 | 2:35 | 4:56 | 6:29 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:09 | 2:35 | 4:56 | 6:29 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:39 | 5:49 | 12:09 | 2:36 | 4:57 | 6:29 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:40 | 5:50 | 12:10 | 2:36 | 4:57 | 6:30 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:41 | 5:51 | 12:10 | 2:36 | 4:57 | 6:30 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:11 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:11 | 2:37 | 4:58 | 6:31 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:12 | 2:38 | 4:58 | 6:31 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:12 | 2:38 | 4:59 | 6:32 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:43 | 5:53 | 12:13 | 2:39 | 4:59 | 6:32 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:44 | 5:54 | 12:13 | 2:39 | 5:00 | 6:33 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:44 | 5:54 | 12:14 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:45 | 5:55 | 12:14 | 2:40 | 5:01 | 6:34 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:42 | 5:03 | 6:35 |
Muş 'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:22 AM,
İftar Saati 4:58 PM