Bugünkü Namaz Vakitleri | Bayburt'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:17 | 2:39 | 4:59 | 6:34 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:18 | 2:39 | 5:00 | 6:35 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:18 | 2:40 | 5:00 | 6:36 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:19 | 2:40 | 5:01 | 6:36 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:52 | 6:02 | 12:19 | 2:41 | 5:02 | 6:37 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:52 | 6:02 | 12:20 | 2:42 | 5:02 | 6:37 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:53 | 6:03 | 12:20 | 2:42 | 5:03 | 6:38 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:53 | 6:03 | 12:21 | 2:43 | 5:04 | 6:39 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:21 | 2:44 | 5:04 | 6:39 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:54 | 6:04 | 12:22 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
31 Dec, 2024 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:22 | 2:45 | 5:06 | 6:41 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:23 | 2:46 | 5:07 | 6:41 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:23 | 2:47 | 5:08 | 6:42 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 5:54 | 6:04 | 12:24 | 2:47 | 5:09 | 6:43 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:55 | 6:05 | 12:24 | 2:48 | 5:09 | 6:44 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
07 Jan, 2025 | Salı | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:51 | 5:12 | 6:46 |
08 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:55 | 6:05 | 12:26 | 2:52 | 5:13 | 6:47 |
09 Jan, 2025 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:26 | 2:53 | 5:14 | 6:48 |
10 Jan, 2025 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:27 | 2:54 | 5:15 | 6:49 |
11 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:55 | 6:05 | 12:27 | 2:54 | 5:16 | 6:50 |
12 Jan, 2025 | Pazar | 5:54 | 6:04 | 12:27 | 2:55 | 5:17 | 6:51 |
13 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:54 | 6:04 | 12:28 | 2:56 | 5:19 | 6:52 |
14 Jan, 2025 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:28 | 2:57 | 5:20 | 6:53 |
15 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:29 | 2:58 | 5:21 | 6:54 |
16 Jan, 2025 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:29 | 2:59 | 5:22 | 6:55 |
17 Jan, 2025 | Cuma | 5:53 | 6:03 | 12:29 | 3:00 | 5:23 | 6:56 |
18 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:53 | 6:03 | 12:30 | 3:01 | 5:24 | 6:57 |
19 Jan, 2025 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:30 | 3:02 | 5:25 | 6:57 |
20 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:30 | 3:03 | 5:26 | 6:58 |
21 Jan, 2025 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:30 | 3:04 | 5:28 | 6:59 |
22 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:51 | 6:01 | 12:31 | 3:05 | 5:29 | 7:01 |
23 Jan, 2025 | Perşembe | 5:51 | 6:01 | 12:31 | 3:06 | 5:30 | 7:02 |
24 Jan, 2025 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:31 | 3:07 | 5:31 | 7:03 |
25 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:31 | 3:08 | 5:32 | 7:04 |
26 Jan, 2025 | Pazar | 5:49 | 5:59 | 12:32 | 3:09 | 5:33 | 7:05 |
Bayburt'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:51 AM,
İftar Saati 5:00 PM