Bugünkü Namaz Vakitleri | Tokat'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 12:17 | 3:03 | 5:29 | 6:59 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 12:17 | 3:03 | 5:28 | 6:58 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:17 | 3:02 | 5:27 | 6:57 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 12:18 | 3:01 | 5:26 | 6:56 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:18 | 3:00 | 5:25 | 6:55 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:31 | 5:41 | 12:18 | 2:59 | 5:24 | 6:54 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:32 | 5:42 | 12:18 | 2:59 | 5:23 | 6:54 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:33 | 5:43 | 12:18 | 2:58 | 5:22 | 6:53 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:18 | 2:57 | 5:21 | 6:52 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:18 | 2:56 | 5:20 | 6:51 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:18 | 2:56 | 5:19 | 6:51 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:19 | 2:55 | 5:19 | 6:50 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:38 | 5:48 | 12:19 | 2:55 | 5:18 | 6:50 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:39 | 5:49 | 12:19 | 2:54 | 5:17 | 6:49 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:19 | 2:54 | 5:17 | 6:49 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:19 | 2:53 | 5:16 | 6:48 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:20 | 2:53 | 5:15 | 6:48 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:20 | 2:52 | 5:15 | 6:47 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:20 | 2:52 | 5:14 | 6:47 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:44 | 5:54 | 12:21 | 2:51 | 5:14 | 6:46 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:21 | 2:51 | 5:13 | 6:46 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:21 | 2:51 | 5:13 | 6:46 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:22 | 2:50 | 5:12 | 6:46 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:22 | 2:50 | 5:12 | 6:45 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:49 | 5:59 | 12:22 | 2:50 | 5:12 | 6:45 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:23 | 2:49 | 5:11 | 6:45 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:24 | 2:49 | 5:11 | 6:45 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:24 | 2:49 | 5:11 | 6:45 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:26 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:26 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:58 | 6:08 | 12:27 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:27 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
Tokat'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:28 AM,
İftar Saati 5:27 PM