Bugünkü Namaz Vakitleri | Tokat'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:19 | 2:54 | 5:17 | 6:49 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:19 | 2:53 | 5:16 | 6:48 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:20 | 2:53 | 5:15 | 6:48 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:20 | 2:52 | 5:15 | 6:47 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:20 | 2:52 | 5:14 | 6:47 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:44 | 5:54 | 12:21 | 2:51 | 5:14 | 6:46 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:21 | 2:51 | 5:13 | 6:46 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:21 | 2:51 | 5:13 | 6:46 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:22 | 2:50 | 5:12 | 6:46 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:22 | 2:50 | 5:12 | 6:45 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:49 | 5:59 | 12:22 | 2:50 | 5:12 | 6:45 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:23 | 2:49 | 5:11 | 6:45 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:24 | 2:49 | 5:11 | 6:45 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:24 | 2:49 | 5:11 | 6:45 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:25 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:26 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:26 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:58 | 6:08 | 12:27 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:27 | 2:50 | 5:11 | 6:45 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:28 | 2:50 | 5:11 | 6:46 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:28 | 2:50 | 5:11 | 6:46 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:01 | 6:11 | 12:29 | 2:51 | 5:11 | 6:46 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:02 | 6:12 | 12:29 | 2:51 | 5:12 | 6:47 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:30 | 2:51 | 5:12 | 6:47 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:03 | 6:13 | 12:30 | 2:52 | 5:12 | 6:47 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:03 | 6:13 | 12:31 | 2:52 | 5:13 | 6:48 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:04 | 6:14 | 12:31 | 2:52 | 5:13 | 6:48 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:04 | 6:14 | 12:32 | 2:53 | 5:13 | 6:49 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:32 | 2:53 | 5:14 | 6:49 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:05 | 6:15 | 12:33 | 2:54 | 5:14 | 6:50 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:06 | 6:16 | 12:33 | 2:54 | 5:15 | 6:50 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:06 | 6:16 | 12:34 | 2:55 | 5:16 | 6:51 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:07 | 6:17 | 12:34 | 2:55 | 5:16 | 6:51 |
Tokat'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:42 AM,
İftar Saati 5:15 PM