Bugünkü Namaz Vakitleri | Ordu'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:18 | 2:42 | 5:04 | 6:39 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:18 | 2:42 | 5:04 | 6:39 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:18 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:19 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:19 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:20 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:20 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:21 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:53 | 6:03 | 12:21 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:21 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:22 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:22 | 2:43 | 5:03 | 6:39 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:56 | 6:06 | 12:23 | 2:43 | 5:04 | 6:40 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:57 | 6:07 | 12:23 | 2:43 | 5:04 | 6:40 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:24 | 2:43 | 5:04 | 6:40 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:58 | 6:08 | 12:24 | 2:44 | 5:04 | 6:41 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:58 | 6:08 | 12:25 | 2:44 | 5:05 | 6:41 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:25 | 2:45 | 5:05 | 6:41 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:00 | 6:10 | 12:26 | 2:45 | 5:06 | 6:42 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:26 | 2:45 | 5:06 | 6:42 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:01 | 6:11 | 12:27 | 2:46 | 5:07 | 6:43 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:27 | 2:46 | 5:07 | 6:43 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:28 | 2:47 | 5:08 | 6:44 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:28 | 2:48 | 5:08 | 6:44 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:29 | 2:48 | 5:09 | 6:45 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:03 | 6:13 | 12:29 | 2:49 | 5:09 | 6:46 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:03 | 6:13 | 12:30 | 2:49 | 5:10 | 6:46 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:04 | 6:14 | 12:30 | 2:50 | 5:11 | 6:47 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:04 | 6:14 | 12:31 | 2:51 | 5:12 | 6:48 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:04 | 6:14 | 12:31 | 2:52 | 5:12 | 6:48 |
31 Dec, 2024 | Salı | 6:04 | 6:14 | 12:32 | 2:52 | 5:13 | 6:49 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:05 | 6:15 | 12:32 | 2:53 | 5:14 | 6:50 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 6:05 | 6:15 | 12:33 | 2:54 | 5:15 | 6:51 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 6:05 | 6:15 | 12:33 | 2:55 | 5:16 | 6:51 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:33 | 2:55 | 5:17 | 6:52 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 6:05 | 6:15 | 12:34 | 2:56 | 5:18 | 6:53 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:34 | 2:57 | 5:19 | 6:54 |
Ordu'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:48 AM,
İftar Saati 5:03 PM