Bugünkü Namaz Vakitleri | Giresun'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:12 | 2:44 | 5:06 | 6:40 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:13 | 2:43 | 5:06 | 6:39 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:13 | 2:43 | 5:05 | 6:39 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:38 | 5:48 | 12:13 | 2:42 | 5:05 | 6:38 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:39 | 5:49 | 12:14 | 2:42 | 5:04 | 6:38 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:14 | 2:42 | 5:04 | 6:38 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:14 | 2:41 | 5:03 | 6:37 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:41 | 5:51 | 12:15 | 2:41 | 5:03 | 6:37 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:15 | 2:41 | 5:03 | 6:37 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:15 | 2:41 | 5:02 | 6:37 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:44 | 5:54 | 12:16 | 2:40 | 5:02 | 6:37 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:16 | 2:40 | 5:02 | 6:37 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:16 | 2:40 | 5:02 | 6:37 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:17 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:17 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:48 | 5:58 | 12:18 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:49 | 5:59 | 12:18 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:50 | 6:00 | 12:18 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:19 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:19 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:52 | 6:02 | 12:20 | 2:41 | 5:01 | 6:37 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:53 | 6:03 | 12:20 | 2:41 | 5:02 | 6:37 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:54 | 6:04 | 12:21 | 2:41 | 5:02 | 6:38 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:54 | 6:04 | 12:21 | 2:41 | 5:02 | 6:38 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:55 | 6:05 | 12:22 | 2:42 | 5:02 | 6:38 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:56 | 6:06 | 12:22 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:56 | 6:06 | 12:23 | 2:42 | 5:03 | 6:39 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:57 | 6:07 | 12:23 | 2:43 | 5:03 | 6:39 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:57 | 6:07 | 12:24 | 2:43 | 5:04 | 6:40 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:24 | 2:44 | 5:04 | 6:40 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:25 | 2:44 | 5:05 | 6:41 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:59 | 6:09 | 12:25 | 2:45 | 5:05 | 6:41 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:26 | 2:45 | 5:06 | 6:42 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:26 | 2:46 | 5:06 | 6:42 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:27 | 2:46 | 5:07 | 6:43 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:01 | 6:11 | 12:27 | 2:47 | 5:08 | 6:44 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:01 | 6:11 | 12:28 | 2:48 | 5:08 | 6:44 |
Giresun'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:37 AM,
İftar Saati 5:05 PM