Bugünkü Namaz Vakitleri | İçel'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:45 | 5:55 | 12:27 | 3:09 | 5:31 | 6:59 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:46 | 5:56 | 12:28 | 3:09 | 5:31 | 6:59 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:28 | 3:08 | 5:31 | 6:58 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:28 | 3:08 | 5:30 | 6:58 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:49 | 5:59 | 12:29 | 3:08 | 5:30 | 6:58 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:50 | 6:00 | 12:29 | 3:07 | 5:29 | 6:58 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:51 | 6:01 | 12:29 | 3:07 | 5:29 | 6:57 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:51 | 6:01 | 12:30 | 3:07 | 5:29 | 6:57 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:52 | 6:02 | 12:30 | 3:07 | 5:29 | 6:57 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:53 | 6:03 | 12:30 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:54 | 6:04 | 12:31 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:55 | 6:05 | 12:31 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:56 | 6:06 | 12:31 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:56 | 6:06 | 12:32 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:57 | 6:07 | 12:32 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:33 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:33 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:59 | 6:09 | 12:33 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:00 | 6:10 | 12:34 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:34 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:35 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:08 | 5:29 | 6:58 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:03 | 6:13 | 12:36 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:03 | 6:13 | 12:36 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:04 | 6:14 | 12:37 | 3:09 | 5:29 | 6:59 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:37 | 3:09 | 5:30 | 7:00 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:05 | 6:15 | 12:38 | 3:09 | 5:30 | 7:00 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:38 | 3:10 | 5:30 | 7:01 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:06 | 6:16 | 12:39 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:07 | 6:17 | 12:39 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:40 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:08 | 6:18 | 12:40 | 3:12 | 5:32 | 7:02 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:08 | 6:18 | 12:41 | 3:12 | 5:33 | 7:03 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:09 | 6:19 | 12:41 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:09 | 6:19 | 12:42 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:10 | 6:20 | 12:42 | 3:14 | 5:35 | 7:05 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:10 | 6:20 | 12:43 | 3:14 | 5:35 | 7:05 |
İçel'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:47 AM,
İftar Saati 5:31 PM