Bugünkü Namaz Vakitleri | Hatay'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:20 | 3:04 | 5:27 | 6:53 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:20 | 3:03 | 5:26 | 6:53 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:21 | 3:03 | 5:26 | 6:53 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:21 | 3:03 | 5:25 | 6:52 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:21 | 3:02 | 5:25 | 6:52 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:21 | 3:02 | 5:24 | 6:52 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:22 | 3:02 | 5:24 | 6:51 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:22 | 3:02 | 5:24 | 6:51 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:22 | 3:01 | 5:23 | 6:51 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:23 | 3:01 | 5:23 | 6:51 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:23 | 3:01 | 5:23 | 6:51 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:46 | 5:56 | 12:23 | 3:01 | 5:23 | 6:51 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:47 | 5:57 | 12:24 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:24 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:25 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:25 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:25 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:26 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:26 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:27 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:53 | 6:03 | 12:27 | 3:01 | 5:22 | 6:51 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:28 | 3:01 | 5:22 | 6:52 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:28 | 3:02 | 5:23 | 6:52 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:28 | 3:02 | 5:23 | 6:52 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:29 | 3:02 | 5:23 | 6:52 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:29 | 3:02 | 5:23 | 6:53 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:30 | 3:03 | 5:24 | 6:53 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:30 | 3:03 | 5:24 | 6:53 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:58 | 6:08 | 12:31 | 3:04 | 5:24 | 6:54 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:58 | 6:08 | 12:31 | 3:04 | 5:25 | 6:54 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:32 | 3:04 | 5:25 | 6:55 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:32 | 3:05 | 5:26 | 6:55 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:33 | 3:05 | 5:26 | 6:56 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:33 | 3:06 | 5:27 | 6:56 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:34 | 3:06 | 5:27 | 6:57 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:34 | 3:07 | 5:28 | 6:57 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:08 | 5:28 | 6:58 |
Hatay'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:38 AM,
İftar Saati 5:26 PM