Bugünkü Namaz Vakitleri | Edirne'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:59 | 3:30 | 5:53 | 7:27 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:22 | 6:32 | 12:59 | 3:29 | 5:52 | 7:27 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 6:23 | 6:33 | 1:00 | 3:29 | 5:52 | 7:26 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:24 | 6:34 | 1:00 | 3:28 | 5:51 | 7:26 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:25 | 6:35 | 1:00 | 3:28 | 5:50 | 7:25 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:26 | 6:36 | 1:01 | 3:28 | 5:50 | 7:25 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:27 | 6:37 | 1:01 | 3:27 | 5:49 | 7:25 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:28 | 6:38 | 1:01 | 3:27 | 5:49 | 7:24 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:29 | 6:39 | 1:02 | 3:27 | 5:48 | 7:24 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:30 | 6:40 | 1:02 | 3:26 | 5:48 | 7:24 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:31 | 6:41 | 1:02 | 3:26 | 5:48 | 7:23 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:32 | 6:42 | 1:03 | 3:26 | 5:47 | 7:23 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:33 | 6:43 | 1:03 | 3:26 | 5:47 | 7:23 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:33 | 6:43 | 1:03 | 3:25 | 5:47 | 7:23 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:34 | 6:44 | 1:04 | 3:25 | 5:47 | 7:23 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:35 | 6:45 | 1:04 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:36 | 6:46 | 1:05 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:37 | 6:47 | 1:05 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:38 | 6:48 | 1:05 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:38 | 6:48 | 1:06 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:39 | 6:49 | 1:06 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:40 | 6:50 | 1:07 | 3:25 | 5:46 | 7:23 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:41 | 6:51 | 1:07 | 3:26 | 5:46 | 7:23 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:41 | 6:51 | 1:08 | 3:26 | 5:47 | 7:24 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:42 | 6:52 | 1:08 | 3:26 | 5:47 | 7:24 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:43 | 6:53 | 1:09 | 3:26 | 5:47 | 7:24 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:44 | 6:54 | 1:09 | 3:27 | 5:47 | 7:25 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:44 | 6:54 | 1:10 | 3:27 | 5:48 | 7:25 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:45 | 6:55 | 1:10 | 3:27 | 5:48 | 7:25 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:45 | 6:55 | 1:11 | 3:28 | 5:48 | 7:26 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:46 | 6:56 | 1:11 | 3:28 | 5:49 | 7:26 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:46 | 6:56 | 1:12 | 3:29 | 5:49 | 7:27 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:47 | 6:57 | 1:12 | 3:29 | 5:50 | 7:27 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:47 | 6:57 | 1:13 | 3:30 | 5:50 | 7:28 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:48 | 6:58 | 1:13 | 3:30 | 5:51 | 7:28 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:48 | 6:58 | 1:14 | 3:31 | 5:51 | 7:29 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:49 | 6:59 | 1:14 | 3:31 | 5:52 | 7:29 |
Edirne'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:23 AM,
İftar Saati 5:52 PM