Bugünkü Namaz Vakitleri | Kayseri'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:27 | 2:58 | 5:20 | 6:51 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:54 | 6:04 | 12:28 | 2:58 | 5:20 | 6:51 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:55 | 6:05 | 12:28 | 2:58 | 5:19 | 6:51 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:55 | 6:05 | 12:28 | 2:58 | 5:19 | 6:51 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:56 | 6:06 | 12:29 | 2:58 | 5:19 | 6:51 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:57 | 6:07 | 12:29 | 2:58 | 5:19 | 6:51 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:30 | 2:58 | 5:19 | 6:51 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:59 | 6:09 | 12:30 | 2:58 | 5:19 | 6:51 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:31 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 2:59 | 5:20 | 6:52 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:31 | 2:59 | 5:20 | 6:52 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 2:59 | 5:20 | 6:52 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:32 | 2:59 | 5:20 | 6:53 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:03 | 6:13 | 12:33 | 3:00 | 5:20 | 6:53 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:03 | 6:13 | 12:33 | 3:00 | 5:21 | 6:53 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:04 | 6:14 | 12:34 | 3:00 | 5:21 | 6:54 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:05 | 6:15 | 12:34 | 3:01 | 5:21 | 6:54 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:05 | 6:15 | 12:35 | 3:01 | 5:22 | 6:54 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:06 | 6:16 | 12:35 | 3:01 | 5:22 | 6:55 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:06 | 6:16 | 12:36 | 3:02 | 5:23 | 6:55 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:36 | 3:02 | 5:23 | 6:56 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:07 | 6:17 | 12:37 | 3:03 | 5:24 | 6:56 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:08 | 6:18 | 12:37 | 3:03 | 5:24 | 6:57 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:08 | 6:18 | 12:38 | 3:04 | 5:25 | 6:57 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:09 | 6:19 | 12:38 | 3:05 | 5:25 | 6:58 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:09 | 6:19 | 12:39 | 3:05 | 5:26 | 6:59 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:09 | 6:19 | 12:39 | 3:06 | 5:27 | 6:59 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:10 | 6:20 | 12:40 | 3:06 | 5:27 | 7:00 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:10 | 6:20 | 12:40 | 3:07 | 5:28 | 7:01 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:01 |
31 Dec, 2024 | Salı | 6:11 | 6:21 | 12:41 | 3:09 | 5:30 | 7:02 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:11 | 6:21 | 12:42 | 3:09 | 5:30 | 7:03 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 6:11 | 6:21 | 12:42 | 3:10 | 5:31 | 7:03 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 6:11 | 6:21 | 12:43 | 3:11 | 5:32 | 7:04 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 6:11 | 6:21 | 12:43 | 3:12 | 5:33 | 7:05 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 6:12 | 6:22 | 12:44 | 3:13 | 5:34 | 7:06 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 6:12 | 6:22 | 12:44 | 3:13 | 5:35 | 7:07 |
Kayseri'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:55 AM,
İftar Saati 5:19 PM