Bugünkü Namaz Vakitleri | Tunceli'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 12:07 | 2:45 | 5:08 | 6:38 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 12:08 | 2:44 | 5:07 | 6:37 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:08 | 2:44 | 5:06 | 6:37 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 12:08 | 2:43 | 5:06 | 6:37 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:08 | 2:43 | 5:05 | 6:36 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:31 | 5:41 | 12:09 | 2:43 | 5:05 | 6:36 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:32 | 5:42 | 12:09 | 2:42 | 5:04 | 6:36 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:33 | 5:43 | 12:09 | 2:42 | 5:04 | 6:35 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:10 | 2:42 | 5:04 | 6:35 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:10 | 2:42 | 5:03 | 6:35 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:35 | 5:45 | 12:10 | 2:41 | 5:03 | 6:35 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:36 | 5:46 | 12:11 | 2:41 | 5:03 | 6:35 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:37 | 5:47 | 12:11 | 2:41 | 5:03 | 6:34 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:38 | 5:48 | 12:11 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:39 | 5:49 | 12:12 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:12 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:41 | 5:51 | 12:13 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:41 | 5:51 | 12:13 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:42 | 5:52 | 12:13 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:44 | 5:54 | 12:14 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:44 | 5:54 | 12:15 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:46 | 5:56 | 12:16 | 2:42 | 5:02 | 6:35 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:46 | 5:56 | 12:16 | 2:42 | 5:03 | 6:36 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:17 | 2:42 | 5:03 | 6:36 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:17 | 2:42 | 5:03 | 6:36 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:48 | 5:58 | 12:18 | 2:43 | 5:04 | 6:37 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:49 | 5:59 | 12:18 | 2:43 | 5:04 | 6:37 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:50 | 6:00 | 12:19 | 2:44 | 5:04 | 6:38 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:19 | 2:44 | 5:05 | 6:38 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:20 | 2:44 | 5:05 | 6:38 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:20 | 2:45 | 5:06 | 6:39 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:21 | 2:45 | 5:06 | 6:39 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:21 | 2:46 | 5:07 | 6:40 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:22 | 2:47 | 5:07 | 6:41 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:22 | 2:47 | 5:08 | 6:41 |
Tunceli'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:28 AM,
İftar Saati 5:06 PM