Bugünkü Namaz Vakitleri | Hakkari'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:08 | 5:18 | 11:51 | 2:32 | 4:54 | 6:23 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:09 | 5:19 | 11:51 | 2:31 | 4:54 | 6:22 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:10 | 5:20 | 11:51 | 2:31 | 4:53 | 6:22 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:11 | 5:21 | 11:51 | 2:30 | 4:53 | 6:21 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:12 | 5:22 | 11:52 | 2:30 | 4:52 | 6:21 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:13 | 5:23 | 11:52 | 2:30 | 4:52 | 6:21 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:13 | 5:23 | 11:52 | 2:29 | 4:52 | 6:21 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:14 | 5:24 | 11:52 | 2:29 | 4:51 | 6:20 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:15 | 5:25 | 11:53 | 2:29 | 4:51 | 6:20 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:16 | 5:26 | 11:53 | 2:29 | 4:51 | 6:20 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:17 | 5:27 | 11:53 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:18 | 5:28 | 11:54 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 11:54 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 11:55 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 11:55 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:55 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:23 | 5:33 | 11:57 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:24 | 5:34 | 11:57 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:25 | 5:35 | 11:58 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:25 | 5:35 | 11:58 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:30 | 4:51 | 6:21 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:30 | 4:51 | 6:22 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:30 | 4:51 | 6:22 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:02 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:31 | 5:41 | 12:02 | 2:32 | 4:52 | 6:23 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:32 | 5:42 | 12:03 | 2:32 | 4:53 | 6:24 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:03 | 2:33 | 4:53 | 6:24 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:04 | 2:33 | 4:54 | 6:25 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:04 | 2:34 | 4:54 | 6:25 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:34 | 5:44 | 12:05 | 2:34 | 4:55 | 6:26 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:05 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
Hakkari'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:10 AM,
İftar Saati 4:53 PM