Bugünkü Namaz Vakitleri | Şanlıurfa 'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:27 | 5:37 | 12:10 | 2:52 | 5:15 | 6:43 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:28 | 5:38 | 12:11 | 2:52 | 5:15 | 6:42 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:29 | 5:39 | 12:11 | 2:51 | 5:14 | 6:42 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:30 | 5:40 | 12:11 | 2:51 | 5:14 | 6:42 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:31 | 5:41 | 12:11 | 2:51 | 5:13 | 6:41 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:32 | 5:42 | 12:12 | 2:50 | 5:13 | 6:41 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:12 | 2:50 | 5:12 | 6:41 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:34 | 5:44 | 12:12 | 2:50 | 5:12 | 6:41 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:13 | 2:50 | 5:12 | 6:40 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:13 | 2:50 | 5:11 | 6:40 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:13 | 2:49 | 5:11 | 6:40 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:14 | 2:49 | 5:11 | 6:40 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:38 | 5:48 | 12:14 | 2:49 | 5:11 | 6:40 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:39 | 5:49 | 12:14 | 2:49 | 5:11 | 6:40 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:39 | 5:49 | 12:15 | 2:49 | 5:10 | 6:40 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:15 | 2:49 | 5:10 | 6:40 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:41 | 5:51 | 12:16 | 2:49 | 5:10 | 6:40 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:16 | 2:49 | 5:10 | 6:40 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:42 | 5:52 | 12:16 | 2:49 | 5:10 | 6:40 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:43 | 5:53 | 12:17 | 2:49 | 5:10 | 6:40 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:44 | 5:54 | 12:17 | 2:49 | 5:10 | 6:41 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:45 | 5:55 | 12:18 | 2:50 | 5:11 | 6:41 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:45 | 5:55 | 12:18 | 2:50 | 5:11 | 6:41 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:46 | 5:56 | 12:19 | 2:50 | 5:11 | 6:41 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:47 | 5:57 | 12:19 | 2:50 | 5:11 | 6:42 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:20 | 2:51 | 5:11 | 6:42 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:20 | 2:51 | 5:12 | 6:42 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:49 | 5:59 | 12:21 | 2:51 | 5:12 | 6:43 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:49 | 5:59 | 12:21 | 2:52 | 5:12 | 6:43 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:50 | 6:00 | 12:22 | 2:52 | 5:13 | 6:43 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:22 | 2:53 | 5:13 | 6:44 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:23 | 2:53 | 5:14 | 6:44 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:23 | 2:53 | 5:14 | 6:45 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:24 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:24 | 2:55 | 5:15 | 6:46 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:55 | 5:16 | 6:46 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
Şanlıurfa 'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:29 AM,
İftar Saati 5:14 PM