Bugünkü Namaz Vakitleri | Çanakkale'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:31 | 6:41 | 1:04 | 3:31 | 5:52 | 7:26 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:32 | 6:42 | 1:04 | 3:31 | 5:52 | 7:26 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:33 | 6:43 | 1:04 | 3:30 | 5:52 | 7:26 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:34 | 6:44 | 1:05 | 3:30 | 5:52 | 7:26 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:34 | 6:44 | 1:05 | 3:30 | 5:52 | 7:26 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:35 | 6:45 | 1:06 | 3:30 | 5:51 | 7:26 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:36 | 6:46 | 1:06 | 3:30 | 5:51 | 7:26 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:37 | 6:47 | 1:06 | 3:30 | 5:51 | 7:26 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:38 | 6:48 | 1:07 | 3:31 | 5:52 | 7:26 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:38 | 6:48 | 1:07 | 3:31 | 5:52 | 7:26 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:39 | 6:49 | 1:08 | 3:31 | 5:52 | 7:26 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:40 | 6:50 | 1:08 | 3:31 | 5:52 | 7:27 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:41 | 6:51 | 1:09 | 3:31 | 5:52 | 7:27 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:41 | 6:51 | 1:09 | 3:32 | 5:52 | 7:27 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:42 | 6:52 | 1:10 | 3:32 | 5:53 | 7:27 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:42 | 6:52 | 1:10 | 3:32 | 5:53 | 7:28 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:43 | 6:53 | 1:11 | 3:33 | 5:53 | 7:28 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:44 | 6:54 | 1:11 | 3:33 | 5:54 | 7:29 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:44 | 6:54 | 1:12 | 3:33 | 5:54 | 7:29 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:45 | 6:55 | 1:12 | 3:34 | 5:55 | 7:29 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:45 | 6:55 | 1:13 | 3:34 | 5:55 | 7:30 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:46 | 6:56 | 1:13 | 3:35 | 5:56 | 7:30 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:46 | 6:56 | 1:14 | 3:35 | 5:56 | 7:31 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:47 | 6:57 | 1:14 | 3:36 | 5:57 | 7:32 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:47 | 6:57 | 1:15 | 3:37 | 5:57 | 7:32 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:47 | 6:57 | 1:15 | 3:37 | 5:58 | 7:33 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:48 | 6:58 | 1:16 | 3:38 | 5:59 | 7:33 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:48 | 6:58 | 1:16 | 3:39 | 5:59 | 7:34 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:48 | 6:58 | 1:17 | 3:39 | 6:00 | 7:35 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:49 | 6:59 | 1:17 | 3:40 | 6:01 | 7:35 |
31 Dec, 2024 | Salı | 6:49 | 6:59 | 1:18 | 3:41 | 6:02 | 7:36 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:49 | 6:59 | 1:18 | 3:41 | 6:03 | 7:37 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 6:49 | 6:59 | 1:18 | 3:42 | 6:03 | 7:38 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 6:50 | 7:00 | 1:19 | 3:43 | 6:04 | 7:38 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 6:50 | 7:00 | 1:19 | 3:44 | 6:05 | 7:39 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 6:50 | 7:00 | 1:20 | 3:45 | 6:06 | 7:40 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 6:50 | 7:00 | 1:20 | 3:46 | 6:07 | 7:41 |
Çanakkale'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:33 AM,
İftar Saati 5:52 PM