Bugünkü Namaz Vakitleri | İzmir 'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 6:15 | 6:25 | 12:57 | 3:36 | 5:59 | 7:28 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:16 | 6:26 | 12:57 | 3:35 | 5:58 | 7:28 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 6:17 | 6:27 | 12:57 | 3:35 | 5:58 | 7:27 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:18 | 6:28 | 12:58 | 3:35 | 5:57 | 7:27 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:19 | 6:29 | 12:58 | 3:34 | 5:57 | 7:27 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:20 | 6:30 | 12:58 | 3:34 | 5:56 | 7:26 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:21 | 6:31 | 12:59 | 3:34 | 5:56 | 7:26 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:22 | 6:32 | 12:59 | 3:33 | 5:55 | 7:26 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:23 | 6:33 | 12:59 | 3:33 | 5:55 | 7:25 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:23 | 6:33 | 1:00 | 3:33 | 5:55 | 7:25 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:24 | 6:34 | 1:00 | 3:33 | 5:54 | 7:25 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:25 | 6:35 | 1:00 | 3:33 | 5:54 | 7:25 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:26 | 6:36 | 1:01 | 3:32 | 5:54 | 7:25 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:27 | 6:37 | 1:01 | 3:32 | 5:54 | 7:25 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:28 | 6:38 | 1:01 | 3:32 | 5:54 | 7:25 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:28 | 6:38 | 1:02 | 3:32 | 5:54 | 7:25 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:29 | 6:39 | 1:02 | 3:32 | 5:54 | 7:25 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:30 | 6:40 | 1:03 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:31 | 6:41 | 1:03 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:32 | 6:42 | 1:03 | 3:33 | 5:54 | 7:25 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:32 | 6:42 | 1:04 | 3:33 | 5:54 | 7:25 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:33 | 6:43 | 1:04 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:34 | 6:44 | 1:05 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:34 | 6:44 | 1:05 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:35 | 6:45 | 1:06 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:36 | 6:46 | 1:06 | 3:34 | 5:55 | 7:27 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:36 | 6:46 | 1:07 | 3:34 | 5:55 | 7:27 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:37 | 6:47 | 1:07 | 3:34 | 5:55 | 7:27 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:38 | 6:48 | 1:08 | 3:35 | 5:56 | 7:28 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:38 | 6:48 | 1:08 | 3:35 | 5:56 | 7:28 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:39 | 6:49 | 1:09 | 3:36 | 5:56 | 7:29 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:39 | 6:49 | 1:09 | 3:36 | 5:57 | 7:29 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:40 | 6:50 | 1:10 | 3:37 | 5:57 | 7:30 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:40 | 6:50 | 1:10 | 3:37 | 5:58 | 7:30 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:41 | 6:51 | 1:11 | 3:38 | 5:58 | 7:31 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:41 | 6:51 | 1:11 | 3:38 | 5:59 | 7:31 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:42 | 6:52 | 1:12 | 3:39 | 6:00 | 7:32 |
İzmir 'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:17 AM,
İftar Saati 5:58 PM