Bugünkü Namaz Vakitleri | Lefkoşa'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:31 | 3:16 | 5:39 | 7:05 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:49 | 5:59 | 12:32 | 3:16 | 5:38 | 7:04 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:49 | 5:59 | 12:32 | 3:16 | 5:38 | 7:04 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:50 | 6:00 | 12:32 | 3:16 | 5:38 | 7:04 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:32 | 3:15 | 5:37 | 7:04 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:33 | 3:15 | 5:37 | 7:03 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:33 | 3:15 | 5:37 | 7:03 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:33 | 3:15 | 5:37 | 7:03 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:54 | 6:04 | 12:34 | 3:15 | 5:36 | 7:03 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:55 | 6:05 | 12:34 | 3:15 | 5:36 | 7:03 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:56 | 6:06 | 12:35 | 3:15 | 5:36 | 7:03 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:35 | 3:14 | 5:36 | 7:03 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:57 | 6:07 | 12:35 | 3:14 | 5:36 | 7:03 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:58 | 6:08 | 12:36 | 3:14 | 5:36 | 7:03 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:36 | 3:15 | 5:36 | 7:03 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:15 | 5:36 | 7:03 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:15 | 5:36 | 7:03 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:37 | 3:15 | 5:36 | 7:04 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:38 | 3:15 | 5:36 | 7:04 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:03 | 6:13 | 12:38 | 3:15 | 5:36 | 7:04 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:03 | 6:13 | 12:39 | 3:15 | 5:36 | 7:04 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:04 | 6:14 | 12:39 | 3:16 | 5:37 | 7:05 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:05 | 6:15 | 12:40 | 3:16 | 5:37 | 7:05 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:40 | 3:16 | 5:37 | 7:05 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:06 | 6:16 | 12:41 | 3:17 | 5:38 | 7:05 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:06 | 6:16 | 12:41 | 3:17 | 5:38 | 7:06 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:07 | 6:17 | 12:42 | 3:17 | 5:38 | 7:06 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:08 | 6:18 | 12:42 | 3:18 | 5:39 | 7:07 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:08 | 6:18 | 12:43 | 3:18 | 5:39 | 7:07 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:09 | 6:19 | 12:43 | 3:19 | 5:40 | 7:08 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:09 | 6:19 | 12:44 | 3:19 | 5:40 | 7:08 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:10 | 6:20 | 12:44 | 3:20 | 5:41 | 7:09 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:45 | 3:20 | 5:41 | 7:09 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:11 | 6:21 | 12:45 | 3:21 | 5:42 | 7:10 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:11 | 6:21 | 12:46 | 3:21 | 5:42 | 7:10 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:11 | 6:21 | 12:46 | 3:22 | 5:43 | 7:11 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:12 | 6:22 | 12:47 | 3:23 | 5:44 | 7:11 |
Lefkoşa'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:49 AM,
İftar Saati 5:38 PM