Bugünkü Namaz Vakitleri | Kahramanmaraş'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:35 | 5:45 | 12:18 | 2:59 | 5:22 | 6:50 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:36 | 5:46 | 12:18 | 2:58 | 5:21 | 6:49 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:37 | 5:47 | 12:18 | 2:58 | 5:21 | 6:49 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:38 | 5:48 | 12:19 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:19 | 2:57 | 5:20 | 6:48 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:40 | 5:50 | 12:19 | 2:57 | 5:19 | 6:48 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:41 | 5:51 | 12:19 | 2:57 | 5:19 | 6:48 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:20 | 2:56 | 5:18 | 6:48 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:42 | 5:52 | 12:20 | 2:56 | 5:18 | 6:47 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:20 | 2:56 | 5:18 | 6:47 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:44 | 5:54 | 12:21 | 2:56 | 5:18 | 6:47 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:21 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:21 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:22 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:47 | 5:57 | 12:22 | 2:55 | 5:17 | 6:47 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:48 | 5:58 | 12:23 | 2:55 | 5:17 | 6:47 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:49 | 5:59 | 12:23 | 2:55 | 5:17 | 6:47 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:23 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:24 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:24 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:25 | 2:56 | 5:17 | 6:47 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:56 | 5:17 | 6:48 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:26 | 2:56 | 5:17 | 6:48 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:26 | 2:56 | 5:17 | 6:48 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:27 | 2:57 | 5:18 | 6:48 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:55 | 6:05 | 12:27 | 2:57 | 5:18 | 6:49 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:56 | 6:06 | 12:28 | 2:57 | 5:18 | 6:49 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:28 | 2:58 | 5:18 | 6:49 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:57 | 6:07 | 12:29 | 2:58 | 5:19 | 6:50 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:58 | 6:08 | 12:29 | 2:58 | 5:19 | 6:50 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:58 | 6:08 | 12:30 | 2:59 | 5:20 | 6:51 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:59 | 6:09 | 12:30 | 2:59 | 5:20 | 6:51 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:31 | 3:00 | 5:21 | 6:52 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 3:00 | 5:21 | 6:52 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:00 | 6:10 | 12:32 | 3:01 | 5:22 | 6:53 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 3:01 | 5:22 | 6:53 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:33 | 3:02 | 5:23 | 6:54 |
Kahramanmaraş'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:37 AM,
İftar Saati 5:21 PM