Bugünkü Namaz Vakitleri | Konya'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:36 | 3:15 | 5:38 | 7:06 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:56 | 6:06 | 12:36 | 3:15 | 5:37 | 7:06 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:57 | 6:07 | 12:37 | 3:14 | 5:37 | 7:06 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:58 | 6:08 | 12:37 | 3:14 | 5:36 | 7:05 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:37 | 3:14 | 5:36 | 7:05 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:38 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:01 | 6:11 | 12:38 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:38 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:03 | 6:13 | 12:39 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:04 | 6:14 | 12:39 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:40 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:05 | 6:15 | 12:40 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:40 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:07 | 6:17 | 12:41 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:08 | 6:18 | 12:41 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:09 | 6:19 | 12:42 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:09 | 6:19 | 12:42 | 3:13 | 5:34 | 7:05 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:43 | 3:13 | 5:34 | 7:05 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:11 | 6:21 | 12:43 | 3:13 | 5:34 | 7:05 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:12 | 6:22 | 12:43 | 3:13 | 5:34 | 7:05 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:12 | 6:22 | 12:44 | 3:13 | 5:34 | 7:05 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:13 | 6:23 | 12:44 | 3:14 | 5:34 | 7:06 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:14 | 6:24 | 12:45 | 3:14 | 5:35 | 7:06 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:14 | 6:24 | 12:45 | 3:14 | 5:35 | 7:06 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:15 | 6:25 | 12:46 | 3:15 | 5:35 | 7:07 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:15 | 6:25 | 12:46 | 3:15 | 5:36 | 7:07 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:16 | 6:26 | 12:47 | 3:15 | 5:36 | 7:08 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:17 | 6:27 | 12:47 | 3:16 | 5:37 | 7:08 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:17 | 6:27 | 12:48 | 3:16 | 5:37 | 7:08 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:18 | 6:28 | 12:48 | 3:17 | 5:37 | 7:09 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:18 | 6:28 | 12:49 | 3:17 | 5:38 | 7:09 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:19 | 6:29 | 12:49 | 3:18 | 5:39 | 7:10 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:19 | 6:29 | 12:50 | 3:18 | 5:39 | 7:11 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:19 | 6:29 | 12:50 | 3:19 | 5:40 | 7:11 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:20 | 6:30 | 12:51 | 3:20 | 5:40 | 7:12 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:20 | 6:30 | 12:51 | 3:20 | 5:41 | 7:12 |
Konya'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:57 AM,
İftar Saati 5:37 PM