Bugünkü Namaz Vakitleri | Kars'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:00 | 5:10 | 11:51 | 2:37 | 5:02 | 6:32 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:01 | 5:11 | 11:51 | 2:36 | 5:01 | 6:31 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:02 | 5:12 | 11:51 | 2:35 | 5:00 | 6:30 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:03 | 5:13 | 11:51 | 2:34 | 4:59 | 6:30 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:04 | 5:14 | 11:51 | 2:33 | 4:58 | 6:29 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:05 | 5:15 | 11:52 | 2:32 | 4:57 | 6:28 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:06 | 5:16 | 11:52 | 2:32 | 4:56 | 6:27 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:07 | 5:17 | 11:52 | 2:31 | 4:55 | 6:26 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:08 | 5:18 | 11:52 | 2:30 | 4:54 | 6:26 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:09 | 5:19 | 11:52 | 2:30 | 4:53 | 6:25 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:10 | 5:20 | 11:52 | 2:29 | 4:53 | 6:24 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:11 | 5:21 | 11:52 | 2:28 | 4:52 | 6:24 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:12 | 5:22 | 11:53 | 2:28 | 4:51 | 6:23 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:13 | 5:23 | 11:53 | 2:27 | 4:50 | 6:23 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:14 | 5:24 | 11:53 | 2:27 | 4:50 | 6:22 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:15 | 5:25 | 11:53 | 2:26 | 4:49 | 6:22 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:16 | 5:26 | 11:54 | 2:26 | 4:48 | 6:21 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:17 | 5:27 | 11:54 | 2:25 | 4:48 | 6:21 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:18 | 5:28 | 11:54 | 2:25 | 4:47 | 6:20 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 11:54 | 2:24 | 4:47 | 6:20 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 11:55 | 2:24 | 4:46 | 6:20 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 11:55 | 2:24 | 4:46 | 6:19 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:55 | 2:23 | 4:45 | 6:19 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:23 | 4:45 | 6:19 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:23 | 5:33 | 11:56 | 2:23 | 4:45 | 6:19 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:24 | 5:34 | 11:56 | 2:23 | 4:44 | 6:18 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:25 | 5:35 | 11:57 | 2:23 | 4:44 | 6:18 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:26 | 5:36 | 11:57 | 2:22 | 4:44 | 6:18 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:27 | 5:37 | 11:58 | 2:22 | 4:44 | 6:18 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 11:58 | 2:22 | 4:44 | 6:18 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 11:58 | 2:22 | 4:43 | 6:18 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 11:59 | 2:22 | 4:43 | 6:18 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 11:59 | 2:22 | 4:43 | 6:18 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:31 | 5:41 | 12:00 | 2:22 | 4:43 | 6:18 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:00 | 2:22 | 4:43 | 6:19 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:32 | 5:42 | 12:01 | 2:23 | 4:43 | 6:19 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:33 | 5:43 | 12:01 | 2:23 | 4:44 | 6:19 |
Kars'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:02 AM,
İftar Saati 5:00 PM