Bugünkü Namaz Vakitleri | Doğubeyazıt'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 4:55 | 5:05 | 11:47 | 2:35 | 5:00 | 6:29 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 4:56 | 5:06 | 11:47 | 2:34 | 4:59 | 6:28 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 4:57 | 5:07 | 11:47 | 2:33 | 4:58 | 6:27 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 4:58 | 5:08 | 11:47 | 2:33 | 4:57 | 6:26 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 4:59 | 5:09 | 11:48 | 2:32 | 4:56 | 6:26 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:00 | 5:10 | 11:48 | 2:31 | 4:55 | 6:25 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:01 | 5:11 | 11:48 | 2:30 | 4:55 | 6:24 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:02 | 5:12 | 11:48 | 2:30 | 4:54 | 6:23 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:03 | 5:13 | 11:48 | 2:29 | 4:53 | 6:23 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:04 | 5:14 | 11:48 | 2:28 | 4:52 | 6:22 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:05 | 5:15 | 11:48 | 2:28 | 4:51 | 6:21 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:06 | 5:16 | 11:49 | 2:27 | 4:50 | 6:21 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:07 | 5:17 | 11:49 | 2:27 | 4:50 | 6:20 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:08 | 5:18 | 11:49 | 2:26 | 4:49 | 6:20 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:09 | 5:19 | 11:49 | 2:25 | 4:48 | 6:19 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:10 | 5:20 | 11:49 | 2:25 | 4:48 | 6:19 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:11 | 5:21 | 11:50 | 2:25 | 4:47 | 6:18 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:12 | 5:22 | 11:50 | 2:24 | 4:47 | 6:18 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:12 | 5:22 | 11:50 | 2:24 | 4:46 | 6:18 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:13 | 5:23 | 11:51 | 2:23 | 4:46 | 6:17 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:14 | 5:24 | 11:51 | 2:23 | 4:45 | 6:17 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:15 | 5:25 | 11:51 | 2:23 | 4:45 | 6:17 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:16 | 5:26 | 11:51 | 2:22 | 4:44 | 6:16 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:17 | 5:27 | 11:52 | 2:22 | 4:44 | 6:16 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:18 | 5:28 | 11:52 | 2:22 | 4:44 | 6:16 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:19 | 5:29 | 11:53 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:20 | 5:30 | 11:53 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:21 | 5:31 | 11:53 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:21 | 5:31 | 11:54 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:22 | 5:32 | 11:54 | 2:21 | 4:43 | 6:16 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:23 | 5:33 | 11:54 | 2:21 | 4:43 | 6:16 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:24 | 5:34 | 11:55 | 2:21 | 4:43 | 6:16 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:25 | 5:35 | 11:55 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:25 | 5:35 | 11:56 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:26 | 5:36 | 11:56 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:27 | 5:37 | 11:57 | 2:22 | 4:43 | 6:16 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:28 | 5:38 | 11:57 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
Doğubeyazıt'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 4:57 AM,
İftar Saati 4:58 PM