Bugünkü Namaz Vakitleri | Patnos'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:00 | 5:10 | 11:52 | 2:40 | 5:06 | 6:34 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:01 | 5:11 | 11:52 | 2:40 | 5:05 | 6:33 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:02 | 5:12 | 11:52 | 2:39 | 5:04 | 6:32 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:03 | 5:13 | 11:52 | 2:38 | 5:03 | 6:31 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:04 | 5:14 | 11:52 | 2:37 | 5:02 | 6:31 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:05 | 5:15 | 11:52 | 2:37 | 5:01 | 6:30 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:06 | 5:16 | 11:53 | 2:36 | 5:00 | 6:29 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:07 | 5:17 | 11:53 | 2:35 | 4:59 | 6:28 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:08 | 5:18 | 11:53 | 2:34 | 4:58 | 6:28 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:08 | 5:18 | 11:53 | 2:34 | 4:58 | 6:27 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:09 | 5:19 | 11:53 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:10 | 5:20 | 11:53 | 2:33 | 4:56 | 6:26 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:11 | 5:21 | 11:54 | 2:32 | 4:55 | 6:25 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:12 | 5:22 | 11:54 | 2:32 | 4:55 | 6:25 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:13 | 5:23 | 11:54 | 2:31 | 4:54 | 6:24 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:14 | 5:24 | 11:54 | 2:31 | 4:53 | 6:24 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:15 | 5:25 | 11:54 | 2:30 | 4:53 | 6:24 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:16 | 5:26 | 11:55 | 2:30 | 4:52 | 6:23 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:17 | 5:27 | 11:55 | 2:29 | 4:52 | 6:23 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 11:55 | 2:29 | 4:51 | 6:22 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 11:56 | 2:29 | 4:51 | 6:22 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 11:56 | 2:28 | 4:50 | 6:22 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:56 | 2:28 | 4:50 | 6:22 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:21 | 5:31 | 11:57 | 2:28 | 4:50 | 6:21 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:22 | 5:32 | 11:57 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:23 | 5:33 | 11:57 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:24 | 5:34 | 11:58 | 2:27 | 4:49 | 6:21 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:25 | 5:35 | 11:58 | 2:27 | 4:49 | 6:21 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:27 | 4:49 | 6:21 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:28 | 4:49 | 6:22 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:02 | 2:28 | 4:49 | 6:22 |
Patnos'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:02 AM,
İftar Saati 5:04 PM