Bugünkü Namaz Vakitleri | Patnos'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:38 | 5:48 | 12:07 | 2:31 | 4:52 | 6:25 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:39 | 5:49 | 12:07 | 2:32 | 4:53 | 6:26 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:39 | 5:49 | 12:08 | 2:32 | 4:53 | 6:27 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:08 | 2:33 | 4:54 | 6:27 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:09 | 2:34 | 4:54 | 6:28 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:40 | 5:50 | 12:09 | 2:34 | 4:55 | 6:28 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:41 | 5:51 | 12:10 | 2:35 | 4:56 | 6:29 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:41 | 5:51 | 12:10 | 2:35 | 4:56 | 6:30 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:11 | 2:36 | 4:57 | 6:30 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:11 | 2:37 | 4:58 | 6:31 |
31 Dec, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:12 | 2:38 | 4:59 | 6:32 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:42 | 5:52 | 12:12 | 2:38 | 4:59 | 6:32 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:13 | 2:39 | 5:00 | 6:33 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:13 | 2:40 | 5:01 | 6:34 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:42 | 5:03 | 6:35 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:42 | 5:04 | 6:36 |
07 Jan, 2025 | Salı | 5:43 | 5:53 | 12:15 | 2:43 | 5:05 | 6:37 |
08 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:15 | 2:44 | 5:06 | 6:38 |
09 Jan, 2025 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:16 | 2:45 | 5:07 | 6:39 |
10 Jan, 2025 | Cuma | 5:43 | 5:53 | 12:16 | 2:46 | 5:08 | 6:40 |
11 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:17 | 2:47 | 5:09 | 6:41 |
12 Jan, 2025 | Pazar | 5:43 | 5:53 | 12:17 | 2:48 | 5:10 | 6:42 |
13 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:17 | 2:49 | 5:11 | 6:42 |
14 Jan, 2025 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:18 | 2:50 | 5:12 | 6:43 |
15 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:42 | 5:52 | 12:18 | 2:51 | 5:13 | 6:44 |
16 Jan, 2025 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:18 | 2:52 | 5:14 | 6:45 |
17 Jan, 2025 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:19 | 2:52 | 5:15 | 6:46 |
18 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:41 | 5:51 | 12:19 | 2:53 | 5:16 | 6:47 |
19 Jan, 2025 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:19 | 2:54 | 5:17 | 6:48 |
20 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:41 | 5:51 | 12:20 | 2:55 | 5:18 | 6:49 |
21 Jan, 2025 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:20 | 2:56 | 5:20 | 6:50 |
22 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:20 | 2:57 | 5:21 | 6:51 |
23 Jan, 2025 | Perşembe | 5:39 | 5:49 | 12:20 | 2:58 | 5:22 | 6:52 |
24 Jan, 2025 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:21 | 2:59 | 5:23 | 6:53 |
25 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:38 | 5:48 | 12:21 | 3:00 | 5:24 | 6:54 |
26 Jan, 2025 | Pazar | 5:38 | 5:48 | 12:21 | 3:01 | 5:25 | 6:55 |
Patnos'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:39 AM,
İftar Saati 4:53 PM