Bugünkü Namaz Vakitleri | Tutak'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:18 | 5:28 | 11:55 | 2:29 | 4:51 | 6:23 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:19 | 5:29 | 11:56 | 2:29 | 4:51 | 6:22 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:20 | 5:30 | 11:56 | 2:28 | 4:50 | 6:22 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 11:56 | 2:28 | 4:50 | 6:22 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:57 | 2:28 | 4:50 | 6:22 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:22 | 5:32 | 11:57 | 2:27 | 4:49 | 6:21 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:23 | 5:33 | 11:57 | 2:27 | 4:49 | 6:21 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:24 | 5:34 | 11:58 | 2:27 | 4:49 | 6:21 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:25 | 5:35 | 11:58 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:32 | 5:42 | 12:02 | 2:27 | 4:48 | 6:21 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:33 | 5:43 | 12:02 | 2:27 | 4:48 | 6:22 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:03 | 2:27 | 4:48 | 6:22 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:34 | 5:44 | 12:03 | 2:28 | 4:48 | 6:22 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:35 | 5:45 | 12:04 | 2:28 | 4:49 | 6:23 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:04 | 2:28 | 4:49 | 6:23 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:05 | 2:29 | 4:49 | 6:23 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:29 | 4:50 | 6:24 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:06 | 2:29 | 4:50 | 6:24 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:06 | 2:30 | 4:50 | 6:24 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:38 | 5:48 | 12:07 | 2:30 | 4:51 | 6:25 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:07 | 2:31 | 4:51 | 6:25 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:39 | 5:49 | 12:08 | 2:31 | 4:52 | 6:26 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:40 | 5:50 | 12:08 | 2:32 | 4:53 | 6:26 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:09 | 2:32 | 4:53 | 6:27 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:09 | 2:33 | 4:54 | 6:28 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:41 | 5:51 | 12:10 | 2:34 | 4:54 | 6:28 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:41 | 5:51 | 12:10 | 2:34 | 4:55 | 6:29 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:42 | 5:52 | 12:11 | 2:35 | 4:56 | 6:29 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:42 | 5:52 | 12:11 | 2:36 | 4:56 | 6:30 |
Tutak'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:20 AM,
İftar Saati 4:50 PM