Bugünkü Namaz Vakitleri | Sariyahsi'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:28 | 3:17 | 5:42 | 7:10 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:28 | 3:16 | 5:41 | 7:09 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:28 | 3:15 | 5:40 | 7:08 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:28 | 3:15 | 5:39 | 7:08 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:28 | 3:14 | 5:38 | 7:07 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:29 | 3:13 | 5:37 | 7:06 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:29 | 3:12 | 5:37 | 7:05 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:29 | 3:12 | 5:36 | 7:05 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:29 | 3:11 | 5:35 | 7:04 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:29 | 3:10 | 5:34 | 7:03 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:29 | 3:10 | 5:33 | 7:03 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:46 | 5:56 | 12:29 | 3:09 | 5:33 | 7:02 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:47 | 5:57 | 12:30 | 3:09 | 5:32 | 7:02 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:48 | 5:58 | 12:30 | 3:08 | 5:31 | 7:01 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:49 | 5:59 | 12:30 | 3:08 | 5:31 | 7:01 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:50 | 6:00 | 12:30 | 3:07 | 5:30 | 7:00 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:51 | 6:01 | 12:31 | 3:07 | 5:29 | 7:00 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:52 | 6:02 | 12:31 | 3:06 | 5:29 | 6:59 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:53 | 6:03 | 12:31 | 3:06 | 5:28 | 6:59 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:54 | 6:04 | 12:31 | 3:06 | 5:28 | 6:59 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:55 | 6:05 | 12:32 | 3:05 | 5:28 | 6:58 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:56 | 6:06 | 12:32 | 3:05 | 5:27 | 6:58 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:56 | 6:06 | 12:32 | 3:05 | 5:27 | 6:58 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:57 | 6:07 | 12:33 | 3:05 | 5:26 | 6:58 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:33 | 3:04 | 5:26 | 6:58 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:33 | 3:04 | 5:26 | 6:58 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:00 | 6:10 | 12:34 | 3:04 | 5:26 | 6:57 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:34 | 3:04 | 5:25 | 6:57 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:04 | 5:25 | 6:57 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:04 | 5:25 | 6:57 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:03 | 6:13 | 12:35 | 3:04 | 5:25 | 6:57 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:04 | 6:14 | 12:36 | 3:04 | 5:25 | 6:57 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:36 | 3:04 | 5:25 | 6:58 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:06 | 6:16 | 12:37 | 3:04 | 5:25 | 6:58 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:06 | 6:16 | 12:37 | 3:04 | 5:25 | 6:58 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:07 | 6:17 | 12:38 | 3:04 | 5:25 | 6:58 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:08 | 6:18 | 12:38 | 3:05 | 5:25 | 6:58 |
Sariyahsi'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:38 AM,
İftar Saati 5:40 PM