Bugünkü Namaz Vakitleri | Güdul'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:46 | 5:56 | 12:35 | 3:18 | 5:43 | 7:13 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:35 | 3:18 | 5:42 | 7:12 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:35 | 3:17 | 5:41 | 7:12 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:49 | 5:59 | 12:35 | 3:16 | 5:40 | 7:11 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:50 | 6:00 | 12:35 | 3:15 | 5:39 | 7:10 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:51 | 6:01 | 12:35 | 3:15 | 5:39 | 7:09 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:52 | 6:02 | 12:36 | 3:14 | 5:38 | 7:09 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:53 | 6:03 | 12:36 | 3:13 | 5:37 | 7:08 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:54 | 6:04 | 12:36 | 3:13 | 5:36 | 7:07 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:55 | 6:05 | 12:36 | 3:12 | 5:35 | 7:07 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:56 | 6:06 | 12:36 | 3:12 | 5:35 | 7:06 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:57 | 6:07 | 12:36 | 3:11 | 5:34 | 7:06 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:58 | 6:08 | 12:37 | 3:11 | 5:33 | 7:05 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:37 | 3:10 | 5:33 | 7:05 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:10 | 5:32 | 7:05 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:01 | 6:11 | 12:38 | 3:09 | 5:32 | 7:04 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:38 | 3:09 | 5:31 | 7:04 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:38 | 3:09 | 5:31 | 7:03 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:03 | 6:13 | 12:38 | 3:08 | 5:30 | 7:03 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:04 | 6:14 | 12:39 | 3:08 | 5:30 | 7:03 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:05 | 6:15 | 12:39 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:06 | 6:16 | 12:39 | 3:07 | 5:29 | 7:03 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:40 | 3:07 | 5:29 | 7:02 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:08 | 6:18 | 12:40 | 3:07 | 5:29 | 7:02 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:09 | 6:19 | 12:41 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:11 | 6:21 | 12:42 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:12 | 6:22 | 12:42 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:14 | 6:24 | 12:43 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:15 | 6:25 | 12:44 | 3:07 | 5:28 | 7:03 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:16 | 6:26 | 12:44 | 3:07 | 5:28 | 7:03 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:17 | 6:27 | 12:45 | 3:08 | 5:28 | 7:03 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:17 | 6:27 | 12:45 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:18 | 6:28 | 12:46 | 3:08 | 5:29 | 7:04 |
Güdul'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:48 AM,
İftar Saati 5:41 PM