Bugünkü Namaz Vakitleri | Haymana'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:37 | 3:10 | 5:33 | 7:04 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:10 | 5:32 | 7:04 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:37 | 3:10 | 5:32 | 7:03 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:37 | 3:09 | 5:31 | 7:03 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:38 | 3:09 | 5:31 | 7:03 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:03 | 6:13 | 12:38 | 3:09 | 5:31 | 7:03 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:04 | 6:14 | 12:38 | 3:09 | 5:30 | 7:02 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:39 | 3:08 | 5:30 | 7:02 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:06 | 6:16 | 12:39 | 3:08 | 5:30 | 7:02 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:07 | 6:17 | 12:40 | 3:08 | 5:30 | 7:02 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:08 | 6:18 | 12:40 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:08 | 6:18 | 12:40 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:09 | 6:19 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:11 | 6:21 | 12:42 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:12 | 6:22 | 12:42 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:12 | 6:22 | 12:43 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:14 | 6:24 | 12:43 | 3:09 | 5:30 | 7:03 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:09 | 5:30 | 7:03 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:15 | 6:25 | 12:44 | 3:09 | 5:30 | 7:03 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:16 | 6:26 | 12:45 | 3:09 | 5:30 | 7:04 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:16 | 6:26 | 12:45 | 3:10 | 5:30 | 7:04 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:17 | 6:27 | 12:46 | 3:10 | 5:31 | 7:04 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:18 | 6:28 | 12:46 | 3:10 | 5:31 | 7:05 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:18 | 6:28 | 12:47 | 3:11 | 5:32 | 7:05 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:19 | 6:29 | 12:47 | 3:11 | 5:32 | 7:06 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:19 | 6:29 | 12:48 | 3:12 | 5:32 | 7:06 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:20 | 6:30 | 12:48 | 3:12 | 5:33 | 7:07 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:20 | 6:30 | 12:49 | 3:13 | 5:33 | 7:07 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:21 | 6:31 | 12:49 | 3:13 | 5:34 | 7:08 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:50 | 3:14 | 5:35 | 7:08 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:22 | 6:32 | 12:50 | 3:14 | 5:35 | 7:09 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:22 | 6:32 | 12:51 | 3:15 | 5:36 | 7:09 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:22 | 6:32 | 12:51 | 3:16 | 5:36 | 7:10 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:23 | 6:33 | 12:52 | 3:16 | 5:37 | 7:11 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:23 | 6:33 | 12:52 | 3:17 | 5:38 | 7:11 |
Haymana'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:01 AM,
İftar Saati 5:32 PM