Bugünkü Namaz Vakitleri | Damal'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:16 | 5:26 | 11:54 | 2:25 | 4:48 | 6:22 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:17 | 5:27 | 11:55 | 2:25 | 4:47 | 6:21 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:18 | 5:28 | 11:55 | 2:24 | 4:47 | 6:21 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:19 | 5:29 | 11:55 | 2:24 | 4:46 | 6:21 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:20 | 5:30 | 11:55 | 2:23 | 4:46 | 6:20 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:21 | 5:31 | 11:56 | 2:23 | 4:45 | 6:20 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:23 | 4:45 | 6:19 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:23 | 5:33 | 11:56 | 2:22 | 4:44 | 6:19 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:24 | 5:34 | 11:57 | 2:22 | 4:44 | 6:19 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:25 | 5:35 | 11:57 | 2:22 | 4:44 | 6:19 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:26 | 5:36 | 11:57 | 2:22 | 4:43 | 6:19 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:27 | 5:37 | 11:58 | 2:21 | 4:43 | 6:18 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:28 | 5:38 | 11:58 | 2:21 | 4:43 | 6:18 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:29 | 5:39 | 11:59 | 2:21 | 4:43 | 6:18 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:30 | 5:40 | 11:59 | 2:21 | 4:42 | 6:18 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:30 | 5:40 | 11:59 | 2:21 | 4:42 | 6:18 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:31 | 5:41 | 12:00 | 2:21 | 4:42 | 6:18 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:00 | 2:21 | 4:42 | 6:18 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:01 | 2:21 | 4:42 | 6:18 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:34 | 5:44 | 12:01 | 2:21 | 4:42 | 6:18 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:34 | 5:44 | 12:02 | 2:21 | 4:42 | 6:19 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:35 | 5:45 | 12:02 | 2:22 | 4:42 | 6:19 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:36 | 5:46 | 12:03 | 2:22 | 4:42 | 6:19 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:37 | 5:47 | 12:03 | 2:22 | 4:43 | 6:19 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:03 | 2:22 | 4:43 | 6:20 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:38 | 5:48 | 12:04 | 2:23 | 4:43 | 6:20 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:38 | 5:48 | 12:04 | 2:23 | 4:43 | 6:20 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:39 | 5:49 | 12:05 | 2:23 | 4:44 | 6:21 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:05 | 2:24 | 4:44 | 6:21 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:40 | 5:50 | 12:06 | 2:24 | 4:45 | 6:21 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:41 | 5:51 | 12:06 | 2:24 | 4:45 | 6:22 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:41 | 5:51 | 12:07 | 2:25 | 4:46 | 6:22 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:42 | 5:52 | 12:07 | 2:25 | 4:46 | 6:23 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:08 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:43 | 5:53 | 12:08 | 2:27 | 4:47 | 6:24 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:09 | 2:27 | 4:48 | 6:25 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:09 | 2:28 | 4:49 | 6:25 |
Damal'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:17 AM,
İftar Saati 4:47 PM