Bugünkü Namaz Vakitleri | Ardanuç'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:19 | 5:29 | 11:57 | 2:28 | 4:51 | 6:25 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:20 | 5:30 | 11:57 | 2:28 | 4:51 | 6:24 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:21 | 5:31 | 11:57 | 2:28 | 4:50 | 6:24 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:22 | 5:32 | 11:58 | 2:27 | 4:50 | 6:23 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:23 | 5:33 | 11:58 | 2:27 | 4:49 | 6:23 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:24 | 5:34 | 11:58 | 2:26 | 4:49 | 6:23 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:25 | 5:35 | 11:59 | 2:26 | 4:48 | 6:22 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:26 | 5:36 | 11:59 | 2:26 | 4:48 | 6:22 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:26 | 5:36 | 11:59 | 2:25 | 4:47 | 6:22 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 12:00 | 2:25 | 4:47 | 6:22 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:25 | 4:47 | 6:21 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:25 | 4:46 | 6:21 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:25 | 4:46 | 6:21 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:25 | 4:46 | 6:21 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:02 | 2:24 | 4:46 | 6:21 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:02 | 2:24 | 4:46 | 6:21 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:02 | 2:24 | 4:46 | 6:21 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:03 | 2:24 | 4:45 | 6:21 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:03 | 2:25 | 4:45 | 6:21 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:04 | 2:25 | 4:46 | 6:21 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:04 | 2:25 | 4:46 | 6:22 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:25 | 4:46 | 6:22 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:05 | 2:25 | 4:46 | 6:22 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:06 | 2:25 | 4:46 | 6:22 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:06 | 2:26 | 4:46 | 6:23 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:40 | 5:50 | 12:07 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:41 | 5:51 | 12:07 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:41 | 5:51 | 12:08 | 2:27 | 4:47 | 6:24 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:42 | 5:52 | 12:08 | 2:27 | 4:48 | 6:24 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:09 | 2:27 | 4:48 | 6:24 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:43 | 5:53 | 12:09 | 2:28 | 4:48 | 6:25 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:44 | 5:54 | 12:09 | 2:28 | 4:49 | 6:25 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:44 | 5:54 | 12:10 | 2:29 | 4:49 | 6:26 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:10 | 2:29 | 4:50 | 6:26 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:45 | 5:55 | 12:11 | 2:30 | 4:51 | 6:27 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:45 | 5:55 | 12:11 | 2:31 | 4:51 | 6:28 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:46 | 5:56 | 12:12 | 2:31 | 4:52 | 6:28 |
Ardanuç'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:21 AM,
İftar Saati 4:50 PM