Bugünkü Namaz Vakitleri | Borcka'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:59 | 2:30 | 4:53 | 6:26 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:22 | 5:32 | 11:59 | 2:29 | 4:52 | 6:26 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:23 | 5:33 | 11:59 | 2:29 | 4:51 | 6:26 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:24 | 5:34 | 12:00 | 2:28 | 4:51 | 6:25 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:25 | 5:35 | 12:00 | 2:28 | 4:50 | 6:25 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:26 | 5:36 | 12:00 | 2:28 | 4:50 | 6:24 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:27 | 5:37 | 12:01 | 2:27 | 4:49 | 6:24 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:28 | 5:38 | 12:01 | 2:27 | 4:49 | 6:24 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:27 | 4:49 | 6:24 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:30 | 5:40 | 12:02 | 2:26 | 4:48 | 6:23 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:31 | 5:41 | 12:02 | 2:26 | 4:48 | 6:23 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:32 | 5:42 | 12:02 | 2:26 | 4:48 | 6:23 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:32 | 5:42 | 12:03 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:33 | 5:43 | 12:03 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:38 | 5:48 | 12:06 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:39 | 5:49 | 12:06 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:07 | 2:26 | 4:47 | 6:23 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:40 | 5:50 | 12:07 | 2:26 | 4:47 | 6:24 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:41 | 5:51 | 12:08 | 2:27 | 4:47 | 6:24 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:42 | 5:52 | 12:08 | 2:27 | 4:47 | 6:24 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:43 | 5:53 | 12:09 | 2:27 | 4:48 | 6:25 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:43 | 5:53 | 12:09 | 2:27 | 4:48 | 6:25 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:44 | 5:54 | 12:10 | 2:28 | 4:48 | 6:25 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:44 | 5:54 | 12:10 | 2:28 | 4:49 | 6:26 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:45 | 5:55 | 12:11 | 2:29 | 4:49 | 6:26 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:11 | 2:29 | 4:50 | 6:27 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:46 | 5:56 | 12:12 | 2:30 | 4:50 | 6:27 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:12 | 2:30 | 4:51 | 6:28 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:13 | 2:31 | 4:51 | 6:28 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:47 | 5:57 | 12:13 | 2:31 | 4:52 | 6:29 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:48 | 5:58 | 12:14 | 2:32 | 4:52 | 6:29 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:14 | 2:32 | 4:53 | 6:30 |
Borcka'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:22 AM,
İftar Saati 4:52 PM