Bugünkü Namaz Vakitleri | Akmakoka'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:08 | 5:30 | 7:04 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:01 | 6:11 | 12:38 | 3:07 | 5:30 | 7:03 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:02 | 6:12 | 12:38 | 3:07 | 5:29 | 7:03 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:03 | 6:13 | 12:38 | 3:07 | 5:29 | 7:03 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:04 | 6:14 | 12:38 | 3:06 | 5:28 | 7:02 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:05 | 6:15 | 12:39 | 3:06 | 5:28 | 7:02 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:06 | 6:16 | 12:39 | 3:06 | 5:28 | 7:02 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:07 | 6:17 | 12:39 | 3:05 | 5:27 | 7:02 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:08 | 6:18 | 12:40 | 3:05 | 5:27 | 7:01 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:09 | 6:19 | 12:40 | 3:05 | 5:27 | 7:01 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:10 | 6:20 | 12:41 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:11 | 6:21 | 12:41 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:12 | 6:22 | 12:42 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:13 | 6:23 | 12:42 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:14 | 6:24 | 12:43 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:15 | 6:25 | 12:43 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:15 | 6:25 | 12:44 | 3:05 | 5:26 | 7:01 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:16 | 6:26 | 12:44 | 3:05 | 5:26 | 7:02 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:17 | 6:27 | 12:44 | 3:05 | 5:26 | 7:02 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:18 | 6:28 | 12:45 | 3:05 | 5:26 | 7:02 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:18 | 6:28 | 12:45 | 3:06 | 5:26 | 7:02 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:19 | 6:29 | 12:46 | 3:06 | 5:27 | 7:03 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:20 | 6:30 | 12:46 | 3:06 | 5:27 | 7:03 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:20 | 6:30 | 12:47 | 3:07 | 5:27 | 7:03 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:47 | 3:07 | 5:28 | 7:04 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:21 | 6:31 | 12:48 | 3:07 | 5:28 | 7:04 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:22 | 6:32 | 12:48 | 3:08 | 5:28 | 7:05 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:23 | 6:33 | 12:49 | 3:08 | 5:29 | 7:05 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:23 | 6:33 | 12:49 | 3:09 | 5:29 | 7:05 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:24 | 6:34 | 12:50 | 3:09 | 5:30 | 7:06 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:24 | 6:34 | 12:50 | 3:10 | 5:30 | 7:07 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:24 | 6:34 | 12:51 | 3:10 | 5:31 | 7:07 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:25 | 6:35 | 12:51 | 3:11 | 5:32 | 7:08 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:25 | 6:35 | 12:52 | 3:11 | 5:32 | 7:08 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:26 | 6:36 | 12:52 | 3:12 | 5:33 | 7:09 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:26 | 6:36 | 12:53 | 3:13 | 5:34 | 7:10 |
Akmakoka'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:02 AM,
İftar Saati 5:29 PM