Bugünkü Namaz Vakitleri | Kibriski'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:38 | 3:11 | 5:34 | 7:06 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 6:00 | 6:10 | 12:38 | 3:11 | 5:33 | 7:06 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:01 | 6:11 | 12:38 | 3:10 | 5:33 | 7:05 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:02 | 6:12 | 12:39 | 3:10 | 5:32 | 7:05 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:03 | 6:13 | 12:39 | 3:09 | 5:32 | 7:05 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:04 | 6:14 | 12:39 | 3:09 | 5:31 | 7:04 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:05 | 6:15 | 12:40 | 3:09 | 5:31 | 7:04 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:40 | 3:09 | 5:30 | 7:04 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:07 | 6:17 | 12:40 | 3:08 | 5:30 | 7:04 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:08 | 6:18 | 12:41 | 3:08 | 5:30 | 7:03 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:08 | 6:18 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:09 | 6:19 | 12:41 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:42 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:11 | 6:21 | 12:42 | 3:07 | 5:29 | 7:03 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:12 | 6:22 | 12:43 | 3:07 | 5:29 | 7:03 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:07 | 5:29 | 7:03 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:13 | 6:23 | 12:43 | 3:07 | 5:28 | 7:03 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:14 | 6:24 | 12:44 | 3:07 | 5:28 | 7:03 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:15 | 6:25 | 12:44 | 3:07 | 5:28 | 7:03 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:16 | 6:26 | 12:45 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:17 | 6:27 | 12:45 | 3:08 | 5:29 | 7:04 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:17 | 6:27 | 12:46 | 3:08 | 5:29 | 7:04 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:18 | 6:28 | 12:46 | 3:08 | 5:29 | 7:04 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:19 | 6:29 | 12:47 | 3:08 | 5:29 | 7:04 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:19 | 6:29 | 12:47 | 3:09 | 5:29 | 7:05 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:20 | 6:30 | 12:47 | 3:09 | 5:30 | 7:05 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:21 | 6:31 | 12:48 | 3:09 | 5:30 | 7:05 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:48 | 3:10 | 5:30 | 7:06 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:22 | 6:32 | 12:49 | 3:10 | 5:31 | 7:06 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:22 | 6:32 | 12:49 | 3:10 | 5:31 | 7:06 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:23 | 6:33 | 12:50 | 3:11 | 5:32 | 7:07 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:24 | 6:34 | 12:50 | 3:11 | 5:32 | 7:07 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:24 | 6:34 | 12:51 | 3:12 | 5:33 | 7:08 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:24 | 6:34 | 12:51 | 3:12 | 5:33 | 7:08 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:25 | 6:35 | 12:52 | 3:13 | 5:34 | 7:09 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:25 | 6:35 | 12:52 | 3:14 | 5:34 | 7:10 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:26 | 6:36 | 12:53 | 3:14 | 5:35 | 7:10 |
Kibriski'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:01 AM,
İftar Saati 5:33 PM