Bugünkü Namaz Vakitleri | Gökçeada'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:23 | 6:33 | 1:02 | 3:36 | 5:59 | 7:31 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 6:24 | 6:34 | 1:03 | 3:36 | 5:59 | 7:31 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:25 | 6:35 | 1:03 | 3:35 | 5:58 | 7:30 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:26 | 6:36 | 1:03 | 3:35 | 5:57 | 7:30 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:27 | 6:37 | 1:03 | 3:35 | 5:57 | 7:29 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:28 | 6:38 | 1:04 | 3:34 | 5:56 | 7:29 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:29 | 6:39 | 1:04 | 3:34 | 5:56 | 7:29 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:30 | 6:40 | 1:04 | 3:34 | 5:56 | 7:29 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:31 | 6:41 | 1:05 | 3:33 | 5:55 | 7:28 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:32 | 6:42 | 1:05 | 3:33 | 5:55 | 7:28 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:33 | 6:43 | 1:05 | 3:33 | 5:55 | 7:28 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:33 | 6:43 | 1:06 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:34 | 6:44 | 1:06 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:35 | 6:45 | 1:07 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:36 | 6:46 | 1:07 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:37 | 6:47 | 1:07 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:38 | 6:48 | 1:08 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:38 | 6:48 | 1:08 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:39 | 6:49 | 1:09 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:40 | 6:50 | 1:09 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:41 | 6:51 | 1:10 | 3:33 | 5:54 | 7:28 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:41 | 6:51 | 1:10 | 3:33 | 5:54 | 7:29 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:42 | 6:52 | 1:11 | 3:33 | 5:54 | 7:29 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:43 | 6:53 | 1:11 | 3:34 | 5:54 | 7:29 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:44 | 6:54 | 1:12 | 3:34 | 5:55 | 7:29 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:44 | 6:54 | 1:12 | 3:34 | 5:55 | 7:30 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:45 | 6:55 | 1:12 | 3:35 | 5:55 | 7:30 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:45 | 6:55 | 1:13 | 3:35 | 5:56 | 7:30 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:46 | 6:56 | 1:13 | 3:35 | 5:56 | 7:31 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:47 | 6:57 | 1:14 | 3:36 | 5:56 | 7:31 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:47 | 6:57 | 1:14 | 3:36 | 5:57 | 7:32 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:48 | 6:58 | 1:15 | 3:37 | 5:57 | 7:32 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:48 | 6:58 | 1:15 | 3:37 | 5:58 | 7:33 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:49 | 6:59 | 1:16 | 3:38 | 5:58 | 7:33 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:49 | 6:59 | 1:16 | 3:38 | 5:59 | 7:34 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:49 | 6:59 | 1:17 | 3:39 | 6:00 | 7:34 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:50 | 7:00 | 1:17 | 3:40 | 6:00 | 7:35 |
Gökçeada'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:24 AM,
İftar Saati 5:59 PM