Bugünkü Namaz Vakitleri | Oğuzlar'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:28 | 2:58 | 5:20 | 6:54 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:28 | 2:58 | 5:20 | 6:53 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:53 | 6:03 | 12:28 | 2:57 | 5:19 | 6:53 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:29 | 2:57 | 5:19 | 6:53 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:55 | 6:05 | 12:29 | 2:57 | 5:19 | 6:52 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:56 | 6:06 | 12:29 | 2:56 | 5:18 | 6:52 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:57 | 6:07 | 12:30 | 2:56 | 5:18 | 6:52 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:30 | 2:56 | 5:18 | 6:52 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:59 | 6:09 | 12:30 | 2:56 | 5:17 | 6:52 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 2:56 | 5:17 | 6:52 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 2:55 | 5:17 | 6:52 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 2:55 | 5:17 | 6:52 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:02 | 6:12 | 12:32 | 2:55 | 5:17 | 6:52 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:03 | 6:13 | 12:32 | 2:55 | 5:16 | 6:52 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:04 | 6:14 | 12:33 | 2:55 | 5:16 | 6:52 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:05 | 6:15 | 12:33 | 2:55 | 5:16 | 6:52 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:34 | 2:56 | 5:17 | 6:52 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:06 | 6:16 | 12:34 | 2:56 | 5:17 | 6:52 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:07 | 6:17 | 12:35 | 2:56 | 5:17 | 6:52 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:08 | 6:18 | 12:35 | 2:56 | 5:17 | 6:52 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:08 | 6:18 | 12:36 | 2:56 | 5:17 | 6:53 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:09 | 6:19 | 12:36 | 2:57 | 5:17 | 6:53 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:10 | 6:20 | 12:36 | 2:57 | 5:18 | 6:53 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:37 | 2:57 | 5:18 | 6:54 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:11 | 6:21 | 12:37 | 2:58 | 5:18 | 6:54 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:11 | 6:21 | 12:38 | 2:58 | 5:19 | 6:54 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:12 | 6:22 | 12:38 | 2:58 | 5:19 | 6:55 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:12 | 6:22 | 12:39 | 2:59 | 5:19 | 6:55 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:13 | 6:23 | 12:39 | 2:59 | 5:20 | 6:56 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:13 | 6:23 | 12:40 | 3:00 | 5:20 | 6:56 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:14 | 6:24 | 12:40 | 3:00 | 5:21 | 6:57 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:14 | 6:24 | 12:41 | 3:01 | 5:22 | 6:57 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:15 | 6:25 | 12:41 | 3:02 | 5:22 | 6:58 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:15 | 6:25 | 12:42 | 3:02 | 5:23 | 6:59 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:16 | 6:26 | 12:42 | 3:03 | 5:24 | 6:59 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:16 | 6:26 | 12:43 | 3:04 | 5:24 | 7:00 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:16 | 6:26 | 12:43 | 3:04 | 5:25 | 7:01 |
Oğuzlar'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:53 AM,
İftar Saati 5:19 PM