Bugünkü Namaz Vakitleri | Sungurlu'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:37 | 5:47 | 12:26 | 3:10 | 5:35 | 7:05 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:38 | 5:48 | 12:26 | 3:09 | 5:34 | 7:04 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:39 | 5:49 | 12:26 | 3:08 | 5:33 | 7:03 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:40 | 5:50 | 12:27 | 3:08 | 5:32 | 7:02 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:41 | 5:51 | 12:27 | 3:07 | 5:31 | 7:02 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:42 | 5:52 | 12:27 | 3:06 | 5:30 | 7:01 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:27 | 3:06 | 5:29 | 7:00 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:44 | 5:54 | 12:27 | 3:05 | 5:29 | 7:00 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:27 | 3:04 | 5:28 | 6:59 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:28 | 3:04 | 5:27 | 6:58 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:28 | 3:03 | 5:26 | 6:58 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:28 | 3:03 | 5:26 | 6:57 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:28 | 3:02 | 5:25 | 6:57 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:28 | 3:02 | 5:24 | 6:56 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:29 | 3:01 | 5:24 | 6:56 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:52 | 6:02 | 12:29 | 3:01 | 5:23 | 6:56 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:29 | 3:00 | 5:23 | 6:55 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:54 | 6:04 | 12:30 | 3:00 | 5:22 | 6:55 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:55 | 6:05 | 12:30 | 3:00 | 5:22 | 6:55 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:56 | 6:06 | 12:30 | 3:00 | 5:21 | 6:54 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:57 | 6:07 | 12:31 | 2:59 | 5:21 | 6:54 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:57 | 6:07 | 12:31 | 2:59 | 5:21 | 6:54 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:31 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:59 | 6:09 | 12:32 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:00 | 6:10 | 12:32 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:33 | 2:58 | 5:20 | 6:54 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:03 | 6:13 | 12:33 | 2:58 | 5:20 | 6:54 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:03 | 6:13 | 12:34 | 2:58 | 5:20 | 6:54 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:04 | 6:14 | 12:34 | 2:58 | 5:20 | 6:54 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:05 | 6:15 | 12:35 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:06 | 6:16 | 12:35 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:07 | 6:17 | 12:35 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:07 | 6:17 | 12:36 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:08 | 6:18 | 12:36 | 2:59 | 5:20 | 6:55 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:09 | 6:19 | 12:37 | 2:59 | 5:20 | 6:55 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:09 | 6:19 | 12:37 | 3:00 | 5:20 | 6:55 |
Sungurlu'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:39 AM,
İftar Saati 5:33 PM