Bugünkü Namaz Vakitleri | Kulp'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:24 | 5:34 | 12:02 | 2:39 | 5:01 | 6:31 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:24 | 5:34 | 12:03 | 2:38 | 5:01 | 6:31 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:25 | 5:35 | 12:03 | 2:38 | 5:00 | 6:30 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 12:03 | 2:38 | 5:00 | 6:30 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 12:04 | 2:37 | 4:59 | 6:30 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:04 | 2:37 | 4:59 | 6:30 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 12:04 | 2:37 | 4:59 | 6:30 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:05 | 2:37 | 4:59 | 6:29 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:31 | 5:41 | 12:05 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:06 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:32 | 5:42 | 12:06 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:34 | 5:44 | 12:07 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:35 | 5:45 | 12:07 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:35 | 5:45 | 12:08 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:36 | 5:46 | 12:08 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:37 | 5:47 | 12:08 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:38 | 5:48 | 12:09 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:38 | 5:48 | 12:09 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:39 | 5:49 | 12:10 | 2:38 | 4:58 | 6:30 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:40 | 5:50 | 12:10 | 2:38 | 4:59 | 6:31 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:11 | 2:38 | 4:59 | 6:31 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:11 | 2:38 | 4:59 | 6:31 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:12 | 2:39 | 4:59 | 6:32 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:12 | 2:39 | 5:00 | 6:32 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:13 | 2:39 | 5:00 | 6:33 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:13 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:44 | 5:54 | 12:14 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:44 | 5:54 | 12:14 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:42 | 5:03 | 6:35 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:16 | 2:42 | 5:03 | 6:36 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:46 | 5:56 | 12:16 | 2:43 | 5:04 | 6:36 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:47 | 5:57 | 12:17 | 2:44 | 5:04 | 6:37 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:47 | 5:57 | 12:17 | 2:44 | 5:05 | 6:37 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:18 | 2:45 | 5:06 | 6:38 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:18 | 2:46 | 5:07 | 6:39 |
Kulp'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:25 AM,
İftar Saati 5:00 PM