Bugünkü Namaz Vakitleri | İpsala'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:24 | 6:34 | 1:01 | 3:31 | 5:54 | 7:27 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:25 | 6:35 | 1:01 | 3:31 | 5:53 | 7:27 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:26 | 6:36 | 1:01 | 3:30 | 5:53 | 7:26 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:27 | 6:37 | 1:02 | 3:30 | 5:52 | 7:26 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:28 | 6:38 | 1:02 | 3:30 | 5:52 | 7:26 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:29 | 6:39 | 1:02 | 3:29 | 5:51 | 7:25 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:29 | 6:39 | 1:03 | 3:29 | 5:51 | 7:25 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:30 | 6:40 | 1:03 | 3:29 | 5:51 | 7:25 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:31 | 6:41 | 1:03 | 3:29 | 5:50 | 7:25 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:32 | 6:42 | 1:04 | 3:28 | 5:50 | 7:25 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:33 | 6:43 | 1:04 | 3:28 | 5:50 | 7:25 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:34 | 6:44 | 1:04 | 3:28 | 5:50 | 7:25 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:35 | 6:45 | 1:05 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:36 | 6:46 | 1:05 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:36 | 6:46 | 1:06 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:37 | 6:47 | 1:06 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:38 | 6:48 | 1:06 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:39 | 6:49 | 1:07 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:40 | 6:50 | 1:07 | 3:28 | 5:49 | 7:25 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:40 | 6:50 | 1:08 | 3:29 | 5:49 | 7:25 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:41 | 6:51 | 1:08 | 3:29 | 5:50 | 7:25 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:42 | 6:52 | 1:09 | 3:29 | 5:50 | 7:26 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:42 | 6:52 | 1:09 | 3:29 | 5:50 | 7:26 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:43 | 6:53 | 1:10 | 3:30 | 5:50 | 7:26 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:44 | 6:54 | 1:10 | 3:30 | 5:51 | 7:27 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:44 | 6:54 | 1:11 | 3:30 | 5:51 | 7:27 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:45 | 6:55 | 1:11 | 3:31 | 5:51 | 7:27 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:45 | 6:55 | 1:12 | 3:31 | 5:52 | 7:28 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:46 | 6:56 | 1:12 | 3:32 | 5:52 | 7:28 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:47 | 6:57 | 1:13 | 3:32 | 5:53 | 7:29 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:47 | 6:57 | 1:13 | 3:33 | 5:53 | 7:29 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:47 | 6:57 | 1:14 | 3:33 | 5:54 | 7:30 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:48 | 6:58 | 1:14 | 3:34 | 5:54 | 7:30 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:48 | 6:58 | 1:15 | 3:34 | 5:55 | 7:31 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:49 | 6:59 | 1:15 | 3:35 | 5:56 | 7:32 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:49 | 6:59 | 1:16 | 3:36 | 5:56 | 7:32 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:49 | 6:59 | 1:16 | 3:36 | 5:57 | 7:33 |
İpsala'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:26 AM,
İftar Saati 5:53 PM