Bugünkü Namaz Vakitleri | Palu'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:06 | 2:42 | 5:05 | 6:35 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:07 | 2:42 | 5:04 | 6:35 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:07 | 2:42 | 5:04 | 6:34 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:30 | 5:40 | 12:07 | 2:41 | 5:03 | 6:34 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:08 | 2:41 | 5:03 | 6:34 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:32 | 5:42 | 12:08 | 2:41 | 5:03 | 6:34 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:08 | 2:41 | 5:02 | 6:33 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:09 | 2:41 | 5:02 | 6:33 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:09 | 2:40 | 5:02 | 6:33 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:10 | 2:40 | 5:02 | 6:33 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:10 | 2:40 | 5:02 | 6:33 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:10 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:11 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:11 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:12 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:40 | 5:50 | 12:12 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:41 | 5:51 | 12:12 | 2:41 | 5:01 | 6:34 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:13 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:13 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:44 | 5:54 | 12:14 | 2:41 | 5:02 | 6:35 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:42 | 5:02 | 6:35 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:45 | 5:55 | 12:15 | 2:42 | 5:03 | 6:35 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:46 | 5:56 | 12:16 | 2:42 | 5:03 | 6:36 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:47 | 5:57 | 12:16 | 2:43 | 5:03 | 6:36 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:17 | 2:43 | 5:04 | 6:36 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:48 | 5:58 | 12:17 | 2:43 | 5:04 | 6:37 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:48 | 5:58 | 12:18 | 2:44 | 5:05 | 6:37 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:49 | 5:59 | 12:18 | 2:44 | 5:05 | 6:38 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:49 | 5:59 | 12:19 | 2:45 | 5:06 | 6:38 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:50 | 6:00 | 12:19 | 2:45 | 5:06 | 6:39 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:50 | 6:00 | 12:20 | 2:46 | 5:07 | 6:39 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:51 | 6:01 | 12:20 | 2:47 | 5:07 | 6:40 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:51 | 6:01 | 12:21 | 2:47 | 5:08 | 6:41 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:21 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:52 | 6:02 | 12:22 | 2:49 | 5:09 | 6:42 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:22 | 2:49 | 5:10 | 6:43 |
Palu'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:30 AM,
İftar Saati 5:04 PM