Bugünkü Namaz Vakitleri | Olur'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:04 | 5:14 | 11:55 | 2:40 | 5:06 | 6:36 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:05 | 5:15 | 11:55 | 2:39 | 5:05 | 6:35 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:06 | 5:16 | 11:55 | 2:38 | 5:03 | 6:34 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:07 | 5:17 | 11:55 | 2:37 | 5:02 | 6:33 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:08 | 5:18 | 11:55 | 2:37 | 5:01 | 6:32 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:09 | 5:19 | 11:55 | 2:36 | 5:00 | 6:32 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:10 | 5:20 | 11:56 | 2:35 | 4:59 | 6:31 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:11 | 5:21 | 11:56 | 2:34 | 4:59 | 6:30 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:12 | 5:22 | 11:56 | 2:34 | 4:58 | 6:29 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:13 | 5:23 | 11:56 | 2:33 | 4:57 | 6:29 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:14 | 5:24 | 11:56 | 2:32 | 4:56 | 6:28 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:15 | 5:25 | 11:56 | 2:32 | 4:55 | 6:27 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:16 | 5:26 | 11:57 | 2:31 | 4:54 | 6:27 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:17 | 5:27 | 11:57 | 2:30 | 4:54 | 6:26 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:18 | 5:28 | 11:57 | 2:30 | 4:53 | 6:26 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:19 | 5:29 | 11:57 | 2:29 | 4:52 | 6:25 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:20 | 5:30 | 11:57 | 2:29 | 4:52 | 6:25 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:21 | 5:31 | 11:58 | 2:28 | 4:51 | 6:24 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:22 | 5:32 | 11:58 | 2:28 | 4:51 | 6:24 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:23 | 5:33 | 11:58 | 2:28 | 4:50 | 6:24 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:24 | 5:34 | 11:59 | 2:27 | 4:49 | 6:23 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:25 | 5:35 | 11:59 | 2:27 | 4:49 | 6:23 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:25 | 5:35 | 11:59 | 2:27 | 4:49 | 6:23 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:26 | 5:36 | 12:00 | 2:26 | 4:48 | 6:22 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 12:00 | 2:26 | 4:48 | 6:22 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:26 | 4:48 | 6:22 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:02 | 2:25 | 4:47 | 6:22 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:02 | 2:25 | 4:47 | 6:22 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:03 | 2:25 | 4:47 | 6:22 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:03 | 2:25 | 4:47 | 6:22 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
Olur'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:06 AM,
İftar Saati 5:03 PM